-->
Tevrede | Parameter |
Stroomspanning | 276V --- 386.4V (335.8V) |
Energie (kWh) 23 ± 2 ℃, 1/3c | 137.9kwh |
Kapasiteit (AH) 23 ± 2 ℃, 1/3C | 350ah |
Sel | Sepni8688190p-17.5ah |
Opset | 20p92s |
Aanbevole omgewingstemperatuurbereik (℃) | Ontslag-20 ~ 55 ℃, lading 0 ~ 55 ℃ |
Omgewings relatiewe humiditeit aanbeveel | 5%~ 95% |
Bergingstemperatuur | -20 ~ 25 ℃ (3-6 maande, 50%SOC) -20 ~ 45 ℃ (1-3 maande, 50%SOC) -20 ~ 60 ℃ (minder as 1 maand, 50%SoC) |
Maksimum deurlopende ontladingsstroom | ≤262.5a |
Maksimum deurlopende laai stroom | ≤262.5a |
Isolasieweerstandsfabriektoetswaarde (ω) | ≥20mΩ |
Waterdigte graad batterykas | IP66 |
Koelmodus | Natuurlike verkoeling |
Dubbellaag-boksstruktuur:Dit het 'n dubbellaagkas en multi-laag module-ontwerp, wat die gebruik van ruimte vir beter doeltreffendheid maksimeer.
PDU -integrasie:Neem 'n kragverspreidingseenheid (PDU) -ontwerp aan, wat die belangrikste elektriese komponente vir 'n kompakte en vaartbelynde stelsel integreer.
Wye toepassingscenario's:Geskik vir 'n verskeidenheid medium-voertuie, insluitend elektriese vragmotors en elektriese oordragvoertuie, wat aanpasbaarheid oor verskillende gebruiksgevalle verseker.
Internasionale sertifisering:UL1973 -sertifisering vir batteryselle en R100 -sertifisering vir batterypakke verseker dat die wêreldwye veiligheids- en betroubaarheidstandaarde voldoen.