-->
Content | Paràmetre |
Voltatge | 276V --- 386.4V (335.8V) |
Energia (kWh) 23 ± 2 ℃, 1/3C | 137,9kWh |
Capacitat (AH) 23 ± 2 ℃, 1/3C | 350AH |
Cel·la | SEPNI8688190P-17.5AH |
Configuració | 20p92s |
Interval de temperatura ambient recomanat (℃) | Descàrrega-20 ~ 55 ℃, càrrega 0 ~ 55 ℃ |
La humitat relativa ambiental recomanada | 5%~ 95% |
Temperatura d'emmagatzematge | -20 ~ 25 ℃ (3-6 mesos, 50%SOC) -20 ~ 45 ℃ (1-3 mesos, 50%SOC) -20 ~ 60 ℃ (menys d’un mes, 50%SOC) |
Corrent màxim de descàrrega contínua | ≤262.5a |
Corrent màxim de càrrega contínua | ≤262.5a |
Valor de prova de la fàbrica de resistència a l'aïllament (ω) | ≥20mΩ |
Grau impermeable de la caixa de bateries | IP66 |
Mode de refrigeració | Refrigeració natural |
Estructura de la caixa de doble capa:Disposa una caixa de doble capa i un disseny de mòduls de diverses capes, maximitzant l’ús de l’espai per obtenir una millor eficiència.
Integració PDU:Adopta un disseny de la unitat de distribució de potència (PDU), integrant components elèctrics principals per a un sistema compacte i racionalitzat.
Escenaris d'aplicacions àmplies:S'adapta a una gamma de vehicles de servei mitjà, inclosos camions elèctrics i vehicles de transferència elèctrica, garantint l'adaptabilitat en diferents casos d'ús.
Certificacions internacionals:Certificació UL1973 per a cèl·lules de bateries i certificació R100 per a paquets de bateries asseguren el compliment de les normes de seguretat i fiabilitat globals.