-->
Notang | Butang | Parametro | Moingon |
1 | Nominal boltahe | 12.8V | |
2 | Nominal nga kapasidad | 20ah | |
3 | Padayon nga pag-charge karon | 10A | |
4 | Bayad nga coroff boltahe p>
| 14.4V | Cell sa Baterya: 3.65 V |
5 | Padayon nga paghawa karon Padayon nga paghawa karon Padayon nga paghawa karon | 20a | |
6 | Pagbalhin sa Cutoff boltahe p>
| 10v | Cell sa Battery: 2.5 V |
7 | Pag-charge sa temperatura | 0 ~ 55 ℃ | |
8 | Pagtangtang sa temperatura | -20 ~ 55 ℃ | |
9 | Pagtrabaho sa Hugot | 15% ~ 90% RH | |
10 | timbang | Mga 1.9 kg | |
11 | Ang lebel sa pagpanalipod | IP67 | |
12 | Gidak-on (l * w * h) | 181 * 77 * 170mm |
20ah - Labing kadaghan nga Padayon nga Pag-undang sa Kuwarta: 25a, Maximum Peak Place Current: 60a (≤30s),
• Direkta nga pagpuli alang sa mga baterya nga acacid, wala'y gikinahanglan nga mga pagbag-o sa awto;
• parehas nga kapasidad, bisan pa ang labi ka compact ug gaan kaysa sa mga baterya sa tingga;
• Gi-integrated nga independente nga circuitry sa pagpanalipod alang sa pagpalambo sa kaluwasan ug kasaligan;
• Nahiangay nga kapasidad (20ah / 40ah) aron matubag ang mga kinahanglanon sa gumagamit samtang nagpadayon ang parehas nga mga sukat sa produkto;
• Compact nga laraw nga adunay mga configurasyon nga flexible boltahe (e.g., 51.2V / 74v / 76.8.8.8V) alang sa daghang mga sitwasyon sa aplikasyon.