-->
Kontento | Parametro |
Boltahe | 276V --- 386.4V (335.8V) |
Energy (KWH) 23 ± 2 ℃, 1 / 3C | 137.9kwh |
Kapasidad (AH) 23 ± 2 ℃, 1 / 3C | 350AH |
Selula | Sepni8688190p-17.5ah |
Pagbakupay | 20p92s |
Girekomenda nga Trability Range (℃) | Pagpagawas-20 ~ 55 ℃, Charge 0 ~ 55 ℃ |
Girekomenda sa Kalihokan sa Kalihokan | 5% ~ 95% |
Temperatura sa pagtipig | -20 ~ 25 ℃ (3-6months, 50% nga SOC) p> -20 ~ 45 ℃ (1-3months, 50% SOC) -20 ~ 60 ℃ (Ubos sa 1 ka bulan, 50% SOC) |
Padayon nga padayon nga pagpahawa karon | ≤262.5a |
Labing kadaghan nga padayon nga pagsingil sa karon | ≤262.5a |
Ang kantidad sa pagsukol sa pabrika sa insulto (ω) | ≥20mω |
WaterProof Grade sa Box Box | IP66 |
Mode sa Cooling | Natural nga paglamig |
Doble nga Layer Box Structura:Naglangkob sa usa ka kahon sa double-layer ug disenyo sa module sa Multi-layer nga pag-maximize sa paggamit sa wanang alang sa labi ka maayo nga pagkaayo.
Pag-apil sa PDA:Gisagop ang usa ka laraw sa pag-apod-apod sa gahum (PDU) nga laraw, nga naghiusa sa mga nag-unang mga sangkap sa elektrisidad alang sa usa ka compact ug streamline nga sistema.
Halapad nga mga sitwasyon sa aplikasyon:Angay alang sa usa ka lainlaing mga medium-duty nga mga awto, lakip ang mga electric trucks ug electric transfer nga mga sakyanan, pagsiguro sa pagpahiangay sa lainlaing mga kaso sa paggamit.
Internasyonal nga sertipikasyon:Ang Sertipikasyon sa UL1973 alang sa mga cell sa baterya ug sertipikasyon sa R100 alang sa mga pakete sa baterya nga makasiguro sa pagsunod sa mga sumbanan sa kaluwasan ug kasaligan nga kasaligan.