-->
Rekl | proyekto | parametro | Moingon |
1 | Nominal boltahe | 51.2 v | |
2 | Nominal nga kapasidad | 50ah | |
3 | Standard nga Pag-charge sa Karon | 25a (0.5c) | |
4 | MAXIMUM CEARTING KARON | 30a | |
5 | Bayad sa pagpugong sa boltahe | 57.6V | Baterya: 3.65 V |
6 | Standard Displing Current | 25a (0.5 c) | |
7 | Maximum nga pag-undang karon | 50a (1.0c) | |
8 | Pag-undang sa Cut-Off boltahe | 40 v | Baterya: 2.5 V |
9 | Pag-charge sa temperatura | 0 ~ 55 ℃ | |
10 | Temperatura sa pag-undang | -20 ~ 60 ℃ | |
11 | Pagtrabaho sa Hugot | ≤ 85% RH | |
12 | Gibug-aton sa baterya | Hapit. 20 kg | |
13 | IP Level | IP67 | |
14 | Kadak-on | 212 × 1 70 × 340 mm | |
13 | Kasagaran nga temperatura sa kinabuhi sa siklo | 2000 ka beses p> Ang pagsulay sa kinabuhi sa siklo kinahanglan nga himuon sa 25 ℃ 2 ℃ ug 90 ± 5 KPA pread conditions sumala sa mga mosunud nga lakang, sumbanan nga bayad ug pagpahunong sa kapasidad (SHH) = 80% |
48V 50ah nga Baterya sa Baterya Gidisenyo alang sa taas nga katakus nga mga scooter sa koryente, nga nagtanyag usa ka pagsagol sa pasundayag, kasayon, ug pagpadayon.
Taas nga kapasidad sa enerhiya:Naghatag usa ka dako nga output sa enerhiya alang sa taas nga oras sa pag-opera.
Advanced nga sistema sa pagdumala sa baterya (BMS):Gisiguro ang gi-optimize nga pasundayag sa baterya, pag-monitor sa kahimsog, ug episyente nga paggamit sa enerhiya.
Disenyo sa Swedpable:Modular ug portable, makaarang dali ug dali nga pagpuli sa baterya sa mga segundo.
Lig-on ug lightweight build:Gitukod uban ang usa ka aluminyo nga kabhang alang sa pagpalambo sa tibuuk ug pagkunhod sa gibug-aton.
IP67 nga lebel sa pagpanalipod:Hingpit nga gisilyohan ug gipanalipdan batok sa tubig ug abug sa abog, pagsiguro sa kasaligan nga pasundayag sa tanan nga kahimtang sa panahon.
Sukad alang sa lainlaing mga gamit:Nahiuyon sa usa ka halapad nga mga modelo sa electric scooter tungod sa mga na-standardized nga konektor ug mga sukat.