-->
No. Gilar | Butang | Parametro | Moingon |
1 | Nominal boltahe | 64V | |
2 | Nominal nga kapasidad | 30A | |
3 | Standard nga Pag-charge sa Karon | 15a (0.5c) | |
4 | MAXIMUM CEARTING KARON | 15 a | |
5 | Bayad sa pagpugong sa boltahe | 7 3 v | Baterya: 3.65 V |
6 | Standard Displing Current | 30a (1.0 c) | |
7 | Maximum nga pag-undang karon | 60a (2.0c) | |
8 | Pag-undang sa Cut-Off boltahe | 50 v | Baterya: 2.5 V |
9 | Pag-charge sa temperatura | 0 ~ 55 ℃ | |
10 | Temperatura sa pag-undang | -20 ~ 60 ℃ | |
11 | Pagtrabaho sa Hugot | ≤ 85% RH | |
12 | Gibug-aton sa baterya | ≤ 16 kg | |
13 | Kadak-on | 2 12 × 1 70 × 340 mm | |
14 | IP Level | IP67 | |
13 | Kasagaran nga temperatura sa kinabuhi sa siklo | 2000 ka beses | Ang pagsulay sa kinabuhi sa siklo kinahanglan nga himuon sa 25 ℃ 2 ℃ ug 90 ± 5 KPA pread conditions sumala sa mga mosunud nga lakang, sumbanan nga bayad ug pagpahunong sa kapasidad (SHH) = 80% |
Taas nga kapasidad sa enerhiya
Sulud nga Desinyo: Modular ug Portable, nga nagtugot sa dali nga pagpuli sa baterya sa sulod sa mga segundo.
Advanced nga sistema sa pagdumala sa baterya (BMS)
Malungtaron ug lightweight build: aluminyo nga kabhang alang sa tibuuk ug pagkunhod sa gibug-aton.
Ang lebel sa pagpanalipod sa IP67, angay alang sa tanan nga paggamit sa panahon
Sukaban alang sa lainlaing mga gamit: nagtrabaho nga walay sulti nga adunay lainlaing mga modelo sa electric scooter salamat sa mga sumbanan nga mga konektor ug mga sukat.