-->
Notang | Butang | Parametro | Moingon |
1 | Nominal boltahe | 63.41V | |
2 | Nominal nga kapasidad | 55.5ah | |
3 | Standard nga Pag-charge sa Karon | 18a | |
4 | MAXIMUM CEARTING KARON | 30a | |
5 | Bayad sa pagpugong sa boltahe | 72.25V | Baterya: 4.25 V |
6 | Standard Displing Current | 50a | |
7 | Padayon nga padayon nga karon | 55 a | |
8 | Pag-undang sa Cut-Off boltahe | 51V | Mga Cell sa Baterya: 3 V; |
9 | Pag-charge sa temperatura | 0 ~ 55 ℃ | |
10 | Temperatura sa pag-undang | -30 ~ 55 ℃ | |
11 | Pagtrabaho sa Hugot | 15% ~ 90% RH | |
12 | Gibug-aton sa baterya | ≤ 20kg | |
13 | Kadak-on | 212 × 170 × 340mm p>
| |
14 | Kasagaran nga temperatura sa kinabuhi sa siklo | 1500 ka beses p> Standard nga Standard ug Pagpagawas @ 25 ℃ & 100% DoD, hangtod sa 80% sa Rated nga Kapasidad, (Usa ka selula nga bayad sa cell ug pagdakup 2.75V-4.3V) |
Taas nga rate sa pag-undang: Ang pasundayag ubos sa lulan: May katakus sa mga high-rate nga pag-undang, pagsiguro sa igo nga gahum alang sa kadali, pataas nga pagsaka, ug mga operasyon sa bug-at nga pagkarga.
Dali nga Disenyo sa Pagbalhin: Pagminus sa Downtime: nagtugot sa mga tiggamit nga mag-ilis sa mga baterya sa mga segundo, pagwagtang sa mga oras sa paghulat.
Pagkatugma ug Standardization: Ang mga standardized nga mga interface ug gidak-on nagsiguro sa pagkaangay sa usa ka halapad nga mga modelo sa electric salakyanan, lakip ang mga scooter, tulo-wheeler, ug gagmay nga mga sakyanan sa logistik.
Mga bahin sa Smart ug Pagdumala sa Data: Naghatag sa tinuud nga pag-monitor sa kahimsog sa baterya, mga lebel sa bayad, ug temperatura pinaagi sa mga mobile apps o mga platform sa panganod.