-->
Numeru | Prughjettu | paràmetru | Remark |
1 | Tenma di nominal | 51,2 v | |
2 | Capacità nominale | 50ah | |
3 | Corrente di carica standard | 25A (0,5c) | |
4 | Corrente massimu di carica | 30a | |
5 | Carica di tensione cut-off | 57,6V | Bateria: 3,65 v |
6 | Corrente di scaricamentu standard | 25a (0,5 c) | |
7 | Corrente massimu di scaricamentu | 50a (1.0c) | |
8 | A tensione cut-off taccu | 40 v | Batteria: 2,5 v |
9 | Temperatura di charging | 0 ~ 55 ℃ | |
10 | Temperatura scarica | -20 ~ 60 ℃ | |
11 | Umidità chì travaglia | ≤ 85% RH | |
12 | Pesu di bateria | Circa. 20 kg | |
13 | Livellu ip | Ip67 | |
14 | Dimensione | 212 × 1 70 × 340 mm | |
13 | Vita cicitante nurmale | 2000 volte p> A prova di a vita di u ciculu deve esse realizatu à 25 ± 2 ℃ è 90 ± 5 kPA Passi, carica standard è scaricamentu (Soh) = 80% |
48v 50ah bateria scambibile hè pensatu per scooters elettrici di alta Capacità, offre una mistura di rendimentu, cunvenzione, è sustenibilità.
Capacità d'energia alta:Furnisce una grande pruduzzione energia per l'ora operativa allargata.
Sistema di Management Advanced Battery (BMS):Assicura u rendimentu di a bateria ottimisata, u monitoraghju di salute, è l'usu di l'energia efficiente.
Disegno di scambiu:Modulari è portable, chì permette a rimpiazione di a bateria rapida è faciule in seconde.
Custruzione durable è ligere:Custruì cun una cunchiglia d'aluminiu per a durabilità rinfurzata è u pesu ridutta.
Livellu di Prutezzione IP67:Cumplettamente sigillatu è prutettu contr'à l'acqua di l'acqua è di polvera, assicuranza di rendiment in tutte e cundizioni climatiche.
Scalabilità per diverse usi:Cumpatibile cù una larga gamma di mudelli di scooter elettrici per via di connettori è dimensioni standardizate.