-->
No. Numer | Articulu | Paràmetru | Remark |
1 | Tenma di nominal | 64V | |
2 | Capacità nominale | 30ah | |
3 | Corrente di carica standard | 15a (0,5c) | |
4 | Corrente massimu di carica | 15 a | |
5 | Carica di tensione cut-off | 7 3 V | Bateria: 3,65 v |
6 | Corrente di scaricamentu standard | 30a (1.0 c) | |
7 | Corrente massimu di scaricamentu | 60a (2.0c) | |
8 | A tensione cut-off taccu | 50 V | Batteria: 2,5 v |
9 | Temperatura di charging | 0 ~ 55 ℃ | |
10 | Temperatura scarica | -20 ~ 60 ℃ | |
11 | Umidità chì travaglia | ≤ 85% RH | |
12 | Pesu di bateria | ≤ 16 kg | |
13 | Dimensione | 2 12 × 1 70 × 340 mm | |
14 | Livellu ip | Ip67 | |
13 | Vita cicitante nurmale | 2000 volte | A prova di a vita di u ciculu deve esse realizatu à 25 ± 2 ℃ è 90 ± 5 kPA Passi, carica standard è scaricamentu (Soh) = 80% |
Capacità alta energetica
Disegna Swappleble: modulare è portable, permette una rimpiazione di bateria rapida in seconde.
Sistema di Management Advanced Battery (BMS)
Custruzione durable è ligere: cunchiglia d'aluminiu per a durabilità è u pesu ridutta.
Livellu di prutezzione IP67, adattatu per l'usu di tuttu u clima
Scalitubilità per e diverse usi: Funziona senza sega cù diverse mudelli di scooter di scooter grazie à i connessioni è dimensioni standardizate.