-->
Sisu | Parameeter |
Pinge | 276V --- 386,4V (335,8V) |
Energia (KWH) 23 ± 2 ℃, 1/3C | 137,9kWh |
Maht (AH) 23 ± 2 ℃, 1/3C | 350AH |
Rakk | Sepni8688190p-17,5ah |
Konfiguratsioon | 20p92s |
Soovitatav ümbritseva õhu temperatuurivahemik (℃) | Tühjendus-20 ~ 55 ℃, laadimine 0 ~ 55 ℃ |
Soovitatav keskkonna suhteline õhuniiskus | 5%~ 95% |
Säilitustemperatuur | -20 ~ 25 ℃ (3-6 kuud, 50%SoC) -20 ~ 45 ℃ (1-3 kuud, 50%SoC) -20 ~ 60 ℃ (vähem kui 1 kuu, 50%SoC) |
Maksimaalne pidev tühjendusvool | ≤262,5a |
Maksimaalne pidev laadimisvool | ≤262,5a |
Isolatsioonitakistuse tehase testi väärtus (ω) | ≥20MM + |
Veekindel akukast | Ip66 |
Jahutusrežiim | Loomulik jahutus |
Topeltkihiline kasti struktuur:Omab kahekihilist kasti ja mitmekihilist mooduli kujundust, maksimeerides ruumi kasutamist parema tõhususe tagamiseks.
PDU integreerimine:Vastub energiajaotusüksuse (PDU) disaini, integreerides kompaktse ja sujuva süsteemi peamised elektrilised komponendid.
Laiad rakenduse stsenaariumid:Sobib mitmesuguste keskmise tööjõuga sõidukite jaoks, sealhulgas elektriautod ja elektriülekande sõidukid, tagades kohanemisvõime erinevatel kasutusjuhtudel.
Rahvusvahelised sertifikaadid:UL1973 akude lahtrite sertifikaat ja akukottide R100 sertifikaat tagavad vastavuse globaalsetele ohutus- ja töökindlusstandarditele.