-->
Nimi | 5 lähtö- ja saapumisaukon vaihtamiskaappi | |
Tekniset tiedot | 420 (w) * 500 (d) * 1610 (h) (RAKASTAVA TOIMINTAVA LUKU) | |
Aukko | 255 (w) * 428 (d) * 210 (h) | |
Latauslaitteet | Asennus | Pystysuora |
Tulojännite | AC 187-265V | |
Tulotaajuus | 50-60Hz | |
Koko koneen enimmäisvoima | 3kW | |
Enimmäisvoima paikkaa kohti | 1800W | |
Virta lataus | 20a | |
Jouto | <30W | |
Laturi | 3kW | |
Tuloimpedanssi | ≥100 kΩ | |
Voimansiirto | Kaksivaiheinen AC220V, 10 mm | |
Paristolokero | Lähtö- | 5 |
Lähtöjännite | DC40-90V (yhteensopiva paristoille 48 V/60 V/72V) | |
Aukko | Kello 1. Selaa - tyhjä paikka 14. Vihreä valo vilkkuu - kytketty, ei lataus 3. Vihreä valo tasainen - valmis akunvaihtoon 4. Punainen valo tasainen - lataus 5. Punainen valo vilkkuu - havaittu vika | |
Toiminnallinen suunnittelu | Puhuja | 0,5 W |
Viestintäprotokolla | CAN/RS485/Yhden linjan viestintä | |
Lataustila | Skannaa koodi ladataksesi automaattisesti | |
Maksutavat | Skannata koodia maksettavaksi |
4G -verkko, pääohjaus, sähkösuojausjärjestelmä;
IP54 -suojausluokka;
Automaattinen palon sammutusjärjestelmä yksittäiselle korttipaikalle;
Reaaliaikainen viestintä akun BMS: n kanssa, vikahälytys;
Älykäs akun lataustila;
Älykäs pilviympäristö, puhelinsovellus nähdäksesi lähellä sijaitsevaa asemaa ja hallita vaihtavaa edistymistä;
Tuki etäohjelmistopäivitys, etäverkon virtalähteen kytkin päälle ja pois päältä, poista pois käytöstä ja ota tietyn aukon käyttöön.
1.Scan QR -koodi WeChatin kautta
2.Laite avaa tyhjän korttipaikan automaattisesti, asetti tyhjennetty akku sisään ja sulje rako.
3.Laite avaa uuden paikan automaattisesti täysin ladattuun akkuun, ota akku pois ja sulje korttipaikka
4.Sulje paikka ja jatka matkaa.