-->
Elektrysk OPTREDEN | ||
Nominale spanning | 51,2 v | |
Nominaal kapasiteit | 100 ah | |
Kapasiteit @ 20a | 300 min | |
Enerzjy | 5120 WH | |
Ferset | ≤30 mω @ 50% Soc | |
Self Discharge | <3% / moanne | |
Sellen | LFP Cell 3.2V | |
KOSTEN OPTREDEN | ||
Oanbefellende lading aktueel | 20 a | |
Maksimum lading aktueel | 50 a | |
Laad--off spanning | 58.4 v | |
Ferneukje spanning opnij | > 56 V | |
Balancing Voltage | <54.4v | |
Protokol (opsjoneel) | Kin (opsjoneel) | |
LED-werjefte | (Fakultatyf) | |
Ûntheffe OPTREDEN | ||
Trochgeande ûntslachrintrum | 50 a | |
Maksimale trochgeande ûntslachrintrum | 150 a | |
Peak Discarge cut-off aktuele | 300 A (3S) | |
Ûntslach snijd spanning | 40 V | |
Ferneukje spanning opnij | > 44,8 v | |
Koarte sirkwybeskerming | 200 ~ 800 μs | |
Meganysk OPTREDEN | ||
Diminsje (L X W X H) | 450 x 370 x 240 mm p> 17.71 x14.56 x 9.45 " | |
Sawat Gewicht | Oer 45 kg | |
Terminalype | M8 | |
Terminal TOPLET | 80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 n-m) | |
Saakmateriaal | Metaal | |
BESLOTEN | IP65 | |
TEMPERATUER OPTREDEN | ||
Ûntslach temperatuer | -4 ~ 140 ºf (-20 ~ 60 ºc) | |
Temperatuer oplade | 32 ~ 113 ºf (0 ~ 45 ºc) | |
Opslach Temperatuer | 23 ~ 95 ºf (-5 ~ 35 ºc) | |
Hege temperatuer besuniging | 149 ºf (65 ºc) | |
Temperatuer opnij ferbine | 118 ºf (48 ºc) |
> 3000 syklusen @ 80% DOD
Lege ûnderhâldsbatingen mei stabile skiekunde. MOET MONISCH MONITOR STATE FAN LAND (SOC) fan SMART MODELS.
Systemen fan batterijbehear (BMS) wurde opnommen tsjin misbrûk.
Besparje tiid en ferheegje produktiviteit mei minder op 'e hichte, tank oan superieure lading / ûntslach effisjinsje.
Geskikt foar gebrûk yn in breder berik fan applikaasjes wêr't omjouwingstemperatuer ûngewoan heech is: Oant + 60 ° C.
Lithium batterijen leverje mear WH / KG mear as se ek oant 1/3 it gewicht binne fan har SLA-ekwivalint.
Kampearwein
Marine
Golfcar
Buggies
Solarstorage
Riksja
TURIKS EV