-->
Anter | Pākaukau |
Kaumaha kaumaha | 115-125 Kg |
Ka helu leka | IP67 a iʻole ke kiʻekiʻe, e hālāwai me ka luna o ke kai i keʻano he 1m no ka liʻiliʻi he 30m no ka liʻiliʻi o 30 mau minuke |
'Ōnaehana'ōnaehana uila | 43.4V --- 58.4V (51.1V portform) |
Ka Honua Hou: (KWH) 23 ± 2, 1 / 3c | Helu: 17.5 KWH |
Ka pā uila (ah) 23 ± 2 ℃, 1 / 3c | Ka helu: 300ah |
Pākuʻi pā'ālua | Sepni86888190p-17.5Ah |
Hoʻolālā Pūnaewele | 14ss4p |
ʻO nā helu helu uila | 14 mau wahi o ka ana |
Ua'ōleloʻo Battery i nā hana Temp Rear (℃) | Discharge: -20 ° C - 55 ℃, p> Kākau: -10 ° C - 55 ℃ |
Ua'ōleloʻo Battery i nāʻano hana haʻahaʻa | 5% ~ 95% |
Ke kūlana hiki i ka moku | Exw 50% Soc a iʻole a iʻole a iʻaeʻia i ka Scho Scho no ka hoʻounaʻana i ka 50%. p> Nā kūlana a pau e hālāwai ai me un38.3 kuhikuhi no ka laweʻana |
ʻO ka hoʻomakaʻana o ka mea hōʻike | A hiki i 300a |
ʻO ka uku max e hoʻomau i kēia manawa | A hiki i 300a |
Nā Kūlana Kūlana | ≥98% |
Insulation resulation shostance surner accessian (ω) (ω) | ≥20m |
ʻO ka hihia pāʻoihana wela | Kōkuhi'Āina |
Hoʻolālā palekana palekana:Hoʻohui i kahi mana-ma luna o ka circuit circuit, a me ka hoʻonuiʻana o Aerosool, a me keʻano uila ma ka palekana o ka paleʻana no ka palekana.
Nā hoʻolālā hoʻonohonoho modular:ʻO ka'ōnaehana pili i loko o nā hana a me nā pailal i ka hoʻohanaʻana i nā modules maʻamau, maʻalahi ke hoʻohuiʻia me ka mālamaʻana a me ka mālamaʻana.
Nā Kūlana Kūʻai Kūlana:Ua hōʻoiaʻia nā'āpana pākē a me nā pākuʻi i hōʻoiaʻia e UN38.3 a me UL1973, hōʻoia i ka hoʻokōʻana i nā palekana palekana a me nā kūlana hana.
ʻO ka helu palekana kiʻekiʻe (IP67):Me kahi helu IP67,ʻo ka huahana e pili ana i ke kai kai ma ka 1 mika no ka liʻiliʻi he 30 minit