-->
ʻAʻole. | Mea | Pākaukau | Hōʻikeʻia |
1 | Nominal Voltage | PreY.2V | |
2 | Ka mana nominal | 25hh | |
3 | ʻO ka mālamaʻana i ka hanaʻana i kēia manawa | 12.5a (0.5c) | |
4 | Ke kauʻana i ka hanaʻana i kēia manawa | 12.5a | |
5 | E mālama i ka cut-off-off | 58.4v | Nā Kūlana Pūnaewele: 3.65 V |
6 | ʻO ka hoʻokuʻuʻana i keʻano | 12.5a (0.5c) | |
7 | ʻO ka hoʻomaka mauʻana i kēia manawa | 50a (2c) | |
8 | Discharge cut-off boltage | 40v | Nā Pūnaewele Pūnaewele: 2.5V |
9 | Ke kauʻana i ka mahana | 0 ~ 55 ℃ | |
10 | Ka wela | -20 ~ 60 ℃ | |
11 | Ka hanaʻana | ≤85% rh | |
12 | Kaumaha huina | ≈11.5kg | |
13 | Ka pae palekana | Aipo ika | |
14 | Nā 'Youlelo'Āina | 180 × 155 × 110mm | |
13 | Ke ola kino maʻamau | 1500 mau manawa p> ʻO ka mālamaʻana a me ka hoʻokuʻuʻana iā @ 25 ± 2 ℃ & 90 ± 5kpa preload mau kūlana, hiki i nā kūlana |
ʻO ka nui o ka pā uilaE hui i nā pono o ka mana o 90% o nāʻano kaʻa kaʻa likeʻole, e hāʻawi ana i nā noi ākea no nā noiʻelua.
ʻO ka hoʻolālā pahu pahu pahu pahu:ʻO ka māmā o ka mālamalama, hoʻohālikelike,
National Socket Statte & 2 + 6 pā uila e hoʻopili ana i nā interface.Ua lako me ka pūnaehana maʻamau o ka'āina nui a me kahi pā uila a me kahi pākēneka paleʻole i ka hoʻopiliʻana no ka hoʻopiliʻana i ka hoʻopiliʻana a me ka maʻalahi.
ʻO ka helu palekana kiʻekiʻe (IP67):Hāʻawi i ka paleʻana i ka paleʻana i ka lepo a me ka wai, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana hilinaʻi i nāʻano paʻakikī.
GPS + BIDIDOU DATE PERSING ASSING & 4G RALKS:Kākoʻo i nā GPS GPS + Beidou ma ke kūlana kūlana a me 4G pili no ka hana maoli a me ka hiki ke hele aku i nā manawa kūpono.
ʻO ke ola kiʻekiʻe o ke ola:Hoʻokumuʻia e hoʻopau i luna o 1500 mau mea hana uku, e hōʻoia ana i ka hoʻohana lōʻihiʻana a me ka hoʻohanaʻana i nā pono mālama mālama ponoʻana.
ʻO ka pā uila e kuhikuhi ana & USB Type-C Interface:Hoʻohui i kahi kukui hōʻailona paʻa i ka mika