-->
ʻAʻole. | Mea | Pākaukau | Hōʻikeʻia |
1 | Nominal Voltage | 63.41 | |
2 | Ka mana nominal | 55.5h | |
3 | ʻO ka mālamaʻana i ka hanaʻana i kēia manawa | 18a | |
4 | Ke kauʻana i ka hanaʻana i kēia manawa | 30a | |
5 | E mālama i ka cut-off-off | 72.225v | ʻO ka pāʻoihana: 4.25 V |
6 | ʻO ka hoʻokuʻuʻana i keʻano | 50a | |
7 | ʻO ka hoʻomaka mauʻana i kēia manawa | 55 a | |
8 | Discharge cut-off boltage | 51 | Nā pā balota: 3 v; |
9 | Ke kauʻana i ka mahana | 0 ~ 55 ℃ | |
10 | Ka wela | -30 ~ 55 ℃ | |
11 | Ka hanaʻana | 15% ~ 90% RH | |
12 | Kaumaha huina | ≤ 20kg | |
13 | Dimension | 212 × 120 × 340mm p>
| |
14 | Ke ola kino maʻamau | 1500 mau manawa p> ʻO ka mālama mauʻana a me ke kauʻana (ʻO ka helu kelepona hoʻokahi a me ka hoʻokuʻuʻana i ka RECCHORD RAND 2.75V-4.3V) |
KA MANAʻO KA WELO UPAI: Hiki i nā mea kiʻekiʻe-kiʻekiʻe, e hōʻoia i ka mana kūpono no ka wikiwiki, piʻi piʻi, a me nā hana kaumaha.
ʻO ka hoʻolālā swaping swad: Ke hōʻemi nei i ka downtime: E hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻololi i nā pahu i nā kekona ma kekona.
Ke kūlike a me ka hoʻonohonohoʻana: Nā Kūlana Kūlana a me nā nui e hōʻoia ai i ka hoʻohālikelikeʻana me ka nui o nā kelepona uila
Nā hiʻohiʻona akamai a me ka hoʻokele waiwai: Hāʻawi i ka nānāʻana i ka manawa maoli-manawa o ke olakino olakino, nā pae kiʻekiʻe, a me ka mahana ma o nā waihona pūnaewele a iʻole nā palapala paʻa.