-->
Kumu | Pākaukau |
Laina uila | 60V --- 84V (72V helu) |
Pūnaehana Pūnaewele holoʻokoʻa (KWH) (KWH) (KWH) 23 ± 2 ℃, 1 / 3c | Helu: 21.6KWH |
Ka mana o ka pā uila (ah) (ah) (ah) 23 ± 2 ℃, 1 / 3c | AHUA: 300 AH |
Nā hana hana o ka waihona kālā (℃) | Discharge-20 ~ 55 ℃, hone -10 ~ 55 ℃ |
'Ōnaehana pā uila e puni ana i ka waihoʻoluʻu pili | 5% ~ 95% |
Ma ke kikowaena kikowaena kikowaena kikowaena | -20 ~ 25 ℃ (6 mahina, 50%ʻAmelika) p> -20 ~ 45 ℃ (4 mahina, 50%ʻAmelika) -20 ~ 60 ℃ (≤3 mahina, 50% Soc) |
Pūnaewele Butter max. Ke kāhea nei i kēia manawa | <300A |
Pūnaewele Butter max. ʻO ka hanaʻana i kēia manawa (10s) | 900a |
ʻO ka'ōnaehana hoʻonohonohoʻana o ka Pūnaewele i kēia manawa | 300a |
Hoʻopau koke ka'ōnaehana uila i kēia manawa (max.) (30s) | 750a |
Ip class | Aip66 |
Ola ola | 2500 (80% DOD, 0.5C Kākoʻo / 1cDischarge) i 25 ℃ |
'Ōnaehana anuina | Eamaka |
Nā koho koho kūpono:Hoʻohana i nā pākaukau pā'ālua o kaʻoihana a me nā modules, me ke kākoʻo no nā koi maʻamau e hālāwai me nā koi o nā mana o nā mea kūʻai aku.
Nā Pūnaewele Pūnaewele Global:Ua hōʻoiaʻia nā pā battery ma lalo o UN38.3 a me AIS038,ʻoiai e hoʻopaʻaʻia nā CLEL i nā papa hana R100. ʻO kēia mau mea kākau inoa a me nā hōʻoia hōʻoia e hōʻoia i ka hoʻokōʻana me ka palekana palekana a me nā pono kūpono.
Keʻena kiʻekiʻe kiʻekiʻe (IP66):Hāʻawi i nā wai wai maikaʻi loa, e pale pono ana i nā leakage, nā pōkole pōkole, a me ka wai wai e hōʻoia i ka hilinaʻi o ka hana paʻakikī.