-->
Kontan | Paramèt |
Tansyon | 276V --- 386.4V (335.8v) |
Enèji (kWh) 23 ± 2 ℃, 1/3c | 137.9kWh |
Kapasite (AH) 23 ± 2 ℃, 1/3c | 350ah |
Selil | SEPNI8688190P-17.5AH |
Konfigirasyon | 20p92s |
Rekòmande ranje tanperati anbyen (℃) | Egzeyat-20 ~ 55 ℃, chaj 0 ~ 55 ℃ |
Anviwònman imidite relatif rekòmande | 5%~ 95% |
Tanperati depo | -20 ~ 25 ℃ (3-6months, 50%SOC) -20 ~ 45 ℃ (1-3months, 50%SOC) -20 ~ 60 ℃ (mwens pase 1 mwa, 50%SOC) |
Maksimòm egzeyat kontinyèl aktyèl | ≤262.5a |
Maksimòm kontinyèl chaje aktyèl | ≤262.5a |
Valè tès izolasyon rezistans faktori (ω) | ≥20mΩ |
Klas ki enpèmeyab nan bwat batri | IP66 |
Mòd refwadisman | Refwadisman natirèl |
Double-kouch bwat estrikti:Karakteristik yon bwat doub-kouch ak milti-kouch konsepsyon modil, maksimize l 'espas pou pi bon efikasite.
Entegrasyon PDU:Adopte yon inite distribisyon pouvwa (PDU) konsepsyon, entegre eleman prensipal elektrik pou yon sistèm kontra enfòmèl ant ak senp.
Senaryo aplikasyon lajè:Ki adapte pou yon seri de machin medyòm-devwa, ki gen ladan kamyon elektrik ak machin transfè elektrik, asire adaptabilite nan tout ka itilize diferan.
Sètifikasyon entènasyonal:UL1973 Sètifikasyon pou selil batri ak sètifikasyon R100 pou pake batri asire konfòmite avèk sekirite mondyal ak estanda fyab.