-->
Tsia | zavatra | fikirana | fanamarihana |
1 | Voltage nominal | 64V | |
2 | Ny fahaiza-manao anarana | 30a | |
3 | Fenitra fenitra fenitra | 15a (0.5c) | |
4 | Ny fiampangana ambony indrindra | 15 A | |
5 | Fiampangana volavolan-dalàna | 7 3 V | Battery: 3.65 v |
6 | Fanaparitahana fenitra ankehitriny | 30a (1.0 c) | |
7 | Fanaparitahana farany | 60a (2.0c) | |
8 | Fandroahana ny volavolan-dalàna tapaka | 50 v | Battery: 2.5 V |
9 | Ny mari-pana | 0 ~ 55 ℃ | |
10 | Fandefasana hafanana | -20 ~ 60 ℃ | |
11 | Humidity miasa | ≤ 85% rh | |
12 | Lanjan'ny bateria | ≤ 16 kg | |
13 | lafiny | 2 12 × 1 70 × 340 mm | |
14 | IP Level | IP67 | |
13 | Fiainan'ny tsingerin'ny mari-pana mahazatra | 2000 in-droa | Ny fitsapana fiainana amin'ny tsingerin-taona dia tokony hotanterahina amin'ny 25 ± 2 ± ary 90 ± 5 KPA toe-javatra misy fepetra arakaraka ny dingana manaraka, ny fiampangana sy ny fandalinana, ny fihazonana fahaiza-manao (soh) = 80% |
Mahery angovo
Famolavolana swappable: Modular sy portable, manome fanoloana bateria haingana ao anatin'ny segondra.
Rafitra fitantanana bateria mandroso (BMS)
Milamina sy maivana sy maivana maivana: aluminium akorandriaka noho ny faharetana ary mihena ny lanjany.
Ny haavon'ny fiarovana iP67, mety amin'ny fampiasana ny toetr'andro rehetra
Scalability ho an'ny fampiasana isan-karazany: Miasa am-ponja miaraka amin'ny modely scooter elektrika samy hafa noho ny mpampifandray sy refy manara-penitra.