-->
Kore | Take | Parapara | Whai kupu |
1 | Ngaohiko nominal | 12.8v | |
2 | Te kaha tohu | 20AH 20Ah | |
3 | Ko te utu mo te wa tonu | 10a | |
4 | CHARGE CREOFF p>
| 14.4v | Pūkoro Pūhiko: 3.65 v |
5 | Ka rere tonu te wa Ka rere tonu te wa Ka rere tonu te wa | 20A | |
6 | Tukuna te ngaohiko tapahi kuti p>
| 10v | Pūkoro Pūhiko: 2.5 v |
7 | Te Whakanui Te Momo | 0 ~ 55 ℃ | |
8 | Te pāmahana pāmahana | -20 ~ 55 ℃ | |
9 | Te mahi makuku | 15% ~ 90% RH | |
10 | taumaha | Tata ki te 1.9 kg | |
11 | Taumata tiaki | Ip67 | |
12 | Rahi (L * W * H) | 181 * 77 * 170mm |
20ah - Ko te nuinga o te wa ka tukuna tonu te waa: 25A, te nui, te pikinga o te pikinga o te waa: 60A (≤30s),
• Te whakakapi i nga pākahiko arataki, kaore he whakarereketanga waka e hiahiatia ana;
• He rite ano, engari he kaha ake me te maama atu i nga pākahiko o te tipu waikawa;
• Whakauruhia te huringa motuhake motuhake mo te haumaru me te pono;
• Ko te kaha whakarite (20ah / 40ah) ki te whakatutuki i nga hiahia o te kaiwhakamahi i te wa e pupuri ana i nga waahanga hua rite;
• Hoahoa taapiri me nga whirihoranga ngaohiko ngawari (e.g., 51.2v / 64v / 64v / 76v / 76v / 76v) Mo nga ahuatanga tono whaihua.