-->
Toka te manawa | Parapara |
Te taumaha tohu | 115-125 kg |
Whakatauranga IP | IP67 teitei ake ranei, kia tutuki ai te heke o te tuumautanga o te moana ki te 1m mo te 30 meneti |
Te Rorohiko Pūhiko Pūhiko | 43.4v --- 58.4v (51.1V atamira) |
Te Tapeke Tapeke: (kWh) 23 ± 2 ℃, 1 / 3c | Whakatauranga: 17.5 kWh |
Te kaha o te pākahiko (ah) 23 ± 2 ℃, 1 / 3c | I Whakatauhia: 300ah |
Momo Pūhiko Pūhiko | Sepni8688190p-17.5Ah |
Whirihoranga Pūnaha Pūnaha | 14s4p |
Taputapu Uruwhenua Pūhiko | 14 tohu o te inenga |
Pūhiko i kii i te Akonga Old Ange (℃) | Tukuna: -20 ° C - 55 ℃, p> CAMED: -10 ° C - 55 ℃ |
Ko te aroturuki te mahi a te whānuitanga o te rahi | 5% ~ 95% |
Te tikanga tuku hiko | Exw 50% SoC, ko te SoC ranei te mana whakahaere mo te tuku ki te 50%. p> Nga tikanga katoa kia tutuki ai a UN38.3 arahi mo te kawe |
Ko te tuku tonu a Max | Tae atu ki te 300A |
Te utu tonu o te utu mo te waa | Tae atu ki te 300A |
Te kaha o te hurihanga | ≥98% |
Te uara o te wheketere whakamātautau wheketere (ω) (te katoa o te pouaka kino kino) | ≥20mω |
Te tikanga whakamahautanga o te keehi | Te whakamahana hau |
Hoahoa Haumaru kaha:Kei roto i te huringa-aero-ki-te-ringa, aerosol ahi ahi, he raina totika pāmahana, e rua te tiaki i te haumaru pākahiko.
Hoahoa Pūnaha Whakahoahoa:Ko te punaha o roto e hono ana i roto i te raupapa me te whakariterite ma te whakamahi i nga waahanga paerewa, te tuhi i nga whakaurunga me te pupuri tonu.
Nga Tiwhikete Ahumahi:Ko nga punaha o te pākahiko me nga kete ka whakamanahia e UN38.3 me te UL1973, ko te whakarite i te aukati ki nga paerewa haumaru me nga paerewa mahi.
Whakatauranga tiaki teitei (IP67):Ki te tohu IP67, ka kaha te hua ki te ruma o te moana ki te 1 mita mo te 30 meneti