-->
Kore | Take | Parapara | Whai kupu |
1 | Ngaohiko nominal | 64v | |
2 | Te kaha tohu | 30A | |
3 | Paerewa e tuku ana i te waa | 15A (0.5c) | |
4 | Nui rawa te utu | 15 a | |
5 | CARGET CUT-OFFL CUTHAL | 7 3 v | Pūhiko: 3.65 v |
6 | Tuku paerewa o naianei | 30a (1.0 c) | |
7 | Te heke o te waa | 60A (2.0c) | |
8 | Tukuna he huringa tapahi | 50 v | Pūhiko: 2.5 v |
9 | Te Whakanui Te Momo | 0 ~ 55 ℃ | |
10 | Pāmahana tuku | -20 ~ 60 ℃ | |
11 | Te mahi makuku | ≤ 85% RH | |
12 | Taumaha Pūhiko | ≤ 16 kg | |
13 | Korahi | 2 12 × 1 70 × 340 mm | |
Rongo 14 | Taumata IP | Ip67 | |
13 | Te koiora o te pāmahana pāmahana | 2000 nga wa | Ko te whakamātautau o te huringa huringa me whakahaere i te 25 ± 2 ℃ me te 90 kpa 5 kPa te tuku i nga tikanga e whai ake nei, te utu paerewa (shh) = 80% |
Te kaha pūngao kaha
Whakahoahoa Whakahoahoa: Modular and Portable, Whakahohehia te whakakapi tere tere i roto i nga hēkona.
Pūnaha whakahaere pākahiko nui (BMS)
Ka noho roa me te maama: te anga o te konumohe mo te maunu me te whakaheke taumaha.
Te taumata tiaki IP67, e tika ana mo te whakamahi katoa-rangi
Heko mo nga momo whakamahinga: Ka mahi i te waatea me nga tauira hiko miihini hiko e whakawhetai ana ki nga hononga honohono me nga inenga.