-->
Kore | Take | Parapara | Whai kupu |
1 | Ngaohiko nominal | 63.41v | |
2 | Te kaha tohu | 55.5 | |
3 | Paerewa e tuku ana i te waa | 18A | |
4 | Nui rawa te utu | 30A | |
5 | CARGET CUT-OFFL CUTHAL | 72.25v | Pūhiko: 4.25 v |
6 | Tuku paerewa o naianei | 50a | |
7 | Te nuinga o te waa tonu | 55 a | |
8 | Tukuna he huringa tapahi | 51v | Nga pūtau pākahiko: 3 v; |
9 | Te Whakanui Te Momo | 0 ~ 55 ℃ | |
10 | Pāmahana tuku | -30 ~ 55 ℃ | |
11 | Te mahi makuku | 15% ~ 90% rh | |
12 | Taumaha Pūhiko | ≤ 20kg | |
13 | Korahi | 212 × 170 × 340mm p>
| |
Rongo 14 | Te koiora o te pāmahana pāmahana | 1500 nga wa p> Te utu paerewa me te tuku @ 25 ℃ & 100% dod, ki te 80% o te kaha o te whakatauranga, (Kotahi te utu pūtau me te tuku rere i te 175v-4.3v) |
Te reanga o te reanga nui: Nga mahi i raro i te taumaha: He kaha ki te tuku i nga reanga-nui, te whakarite i te kaha o te tere, te piki ake, me nga mahi taumaha.
Hoahoa tere tere: Te whakaiti i te Downtime: taea ai e nga kaiwhakamahi te whakakapi i nga pākahiko i roto i te hēkona, te whakakore i nga wa tatari.
Hototahi me te Paerewa: Ko nga hononga kua oti te whakarite me nga rahi e whakarite ana i te hototahi me te whanui o nga tauira hiko hiko, tae atu ki nga kaikopere, e toru-whetu, me nga waka no nga waka.
Nga waahanga SMART me te Whakahaere Raraunga: Ka whakarato i te aro turuki i te hauora o te pākahiko, taumata utu, me te pāmahana ma te taupānga pūkoro, i nga papaaho kapua ranei.