-->
Kaupapa | Parapara |
Asset | 60v --- 84v (72v I Whakatauhia) |
Pūnaha Pūmanawa Katoa te pūngao (kwh) (kwh) 23 ± 2 ℃, 1 / 3c | Whakatauranga: 21.6Kth |
Pūnaha pākahiko katoa (ah) (ah) 23 ± 2 ℃, 1 / 3c | Whakatauranga: 300 ah |
Te Pūnaha Mahi Pūnaha (℃) | Whakahaua - 20 ~ 55 ℃, Kaainga -10 ~ 55 ℃ |
Pūnaha pākahiko e karapoti ana i te taiao whanui | 5% ~ 95% |
Te pāmahana pūnaha rokiroki pūnaha | -20 ~ 25 ℃ (6 marama, 50% SoC) p> -20 ~ 45 ℃ (4 marama, 50% SoC) -20 ~ 60 ℃ (≤3 marama, 50% SoC) |
Pūhiko Pūhiko Max. Te Kakano i naianei | <300a |
Pūhiko Pūhiko Max. I te wa e tuku ana i te waa (10s) | 900A |
Ko te paerewa o te punaha pūnaha te tuku i te waa o naianei | 300A |
Ko te punaha o te punaha tere te tuku i te waa (max.) (30s) | 750A |
Akomanga IP | Ip66 |
Te ora o te huringa | 2500 (80% DOD, 0.5C utu / 1cdischarge) i te 25 ℃ |
Pūnaha whakamahana | Hau pāhau |
Nga whiringa kaha ngawari:Te whakamahi i nga pūtau pākahiko a te kamupene me nga waahanga, me te tautoko mo nga paanga kua whakaritea hei whakatutuki i nga whakaritenga mana kaihoko.
Nga tohu o te Ao:Kua whakamanahia te pākahiko pākahiko i raro i te un38.3 me AIS038, i te wa e pupuri ana nga pūtau ul1973, a ka tutaki nga packs ki nga paerewa R100. Ko enei tohu whai mana me te pono e whakarite kia tutuki i nga whakaritenga mo te haumaru me te maatauranga o te ao.
Taumata Tiaki Nui (IP66):He pai te tuku i te parewai i te wai, te aukati i te aukati, nga waahanga poto, me te whakauru wai hei whakarite i te whai waahi ki te whai i nga taiao whakawero.