-->
Inhoud | Parameter |
Spanning | 276V --- 386.4V (335.8V) |
Energie (kWh) 23 ± 2 ℃, 1/3C | 137.9KWH |
Capaciteit (ah) 23 ± 2 ℃, 1/3C | 350AH |
Cel | SEPNI8688190P-17.5AH |
Configuratie | 20p92s |
Aanbevolen omgevingstemperatuurbereik (℃) | Ontlading-20 ~ 55 ℃, laad 0 ~ 55 ℃ |
Milieu -relatieve vochtigheid Aanbevolen | 5%~ 95% |
Opslagtemperatuur | -20 ~ 25 ℃ (3-6 maanden, 50%SOC) -20 ~ 45 ℃ (1-3 maanden, 50%SOC) -20 ~ 60 ℃ (minder dan 1 maand, 50%SOC) |
Maximale continue ontladingsstroom | ≤262.5a |
Maximale continue laadstroom | ≤262.5a |
Isolatieweerstand fabriekstestwaarde (ω) | ≥20 mΩ |
Waterdichte graad van batterijbox | IP66 |
Koelmodus | Natuurlijke koeling |
Dubbellaags doosstructuur:Beschikt over een dubbele laagdoos en meerlagige moduleontwerp, waardoor het ruimtegebruik wordt gemaximaliseerd voor een betere efficiëntie.
PDU -integratie:Neemt een PDU -ontwerp (Power Distribution Unit (PDU) aan, waarbij de belangrijkste elektrische componenten worden geïntegreerd voor een compact en gestroomlijnd systeem.
Brede applicatiescenario's:Geschikt voor een reeks middelgrote voertuigen, waaronder elektrische vrachtwagens en elektrische overdrachtsvoertuigen, die aanpassingsvermogen voor verschillende use cases hebben gewaarborgd.
Internationale certificeringen:UL1973 -certificering voor batterijcellen en R100 -certificering voor batterijen zorgen voor naleving van de wereldwijde veiligheids- en betrouwbaarheidsnormen.