-->
Nee. Nummer | Item | Parameter | Opmerking |
1 | Nominale spanning | 64V | |
2 | Nominale capaciteit | 30Ah | |
3 | Standaard laadstroom | 15a (0,5 ° C) | |
4 | Maximale laadstroom | 15 a | |
5 | Lading afsluitspanning | 7 3 V | Batterij: 3,65 V |
6 | Standaard ontladingsstroom | 30a (1,0 c) | |
7 | Maximale ontladingsstroom | 60a (2.0c) | |
8 | Ontladen afsluitspanning | 50 V | Batterij: 2.5 V |
9 | Laadtemperatuur | 0 ~ 55 ℃ | |
10 | Ontladingstemperatuur | -20 ~ 60 ℃ | |
11 | Werkvochtigheid | ≤ 85% RH | |
12 | Batterijgewicht | ≤ 16 kg | |
13 | Dimensie | 2 12 × 1 70 × 340 mm | |
14 | IP -niveau | IP67 | |
13 | Normale temperatuurcyclus levensduur | 2000 keer | De cyclus levenstest moet worden uitgevoerd bij 25 ± 2 ℃ en 90 ± 5 kPa vooraf laadvoorwaarden volgens de volgende stappen, standaard lading en ontslag, capaciteitsbehoud (SOH) = 80% |
Hoge energiecapaciteit
Swappable Design: modulair en draagbaar, waardoor snelle batterijvervanging binnen enkele seconden mogelijk wordt.
Advanced Battery Management System (BMS)
Duurzame en lichtgewicht build : Aluminium schaal voor duurzaamheid en verminderd gewicht.
IP67 beschermingsniveau, geschikt voor gebruik van alle weersomstandigheden
Schaalbaarheid voor verschillende toepassingen: werkt naadloos met verschillende modellen voor elektrische scooters dankzij gestandaardiseerde connectoren en afmetingen.