-->
Innhold | Parameter |
Spenning | 276V --- 386.4V (335.8V) |
Energi (KWh) 23 ± 2 ℃, 1/3C | 137,9kwh |
Kapasitet (AH) 23 ± 2 ℃, 1/3C | 350ah |
Celle | Sepni8688190p-17.5ah |
Konfigurasjon | 20p92s |
Anbefalt omgivelsestemperaturområde (℃) | Utladning-20 ~ 55 ℃, lad 0 ~ 55 ℃ |
Miljø relativ fuktighet anbefalt | 5%~ 95% |
Lagringstemperatur | -20 ~ 25 ℃ (3-6 måneder, 50%SOC) -20 ~ 45 ℃ (1-3 måneder, 50%SOC) -20 ~ 60 ℃ (mindre enn 1 måned, 50%SOC) |
Maksimal kontinuerlig utladningsstrøm | ≤262.5a |
Maksimal kontinuerlig ladestrøm | ≤262.5a |
Isolasjonsmotstand Fabrikktestverdi (ω) | ≥20mΩ |
Vanntett karakter av batteriboks | IP66 |
Kjølemodus | Naturlig kjøling |
Dobbeltsjikt-boksestruktur:Har en dobbeltlagsboks og flerlags moduldesign, og maksimerer rombruken for bedre effektivitet.
PDU -integrasjon:Vedtar en Power Distribution Unit (PDU) -design, og integrerer de viktigste elektriske komponentene for et kompakt og strømlinjeformet system.
Brede applikasjonsscenarier:Passer for en rekke medium-due-kjøretøyer, inkludert elektriske lastebiler og elektriske overføringsbiler, og sikrer tilpasningsevne på tvers av forskjellige brukssaker.
Internasjonale sertifiseringer:UL1973 -sertifisering for batterisceller og R100 -sertifisering for batteripakker sikrer overholdelse av globale sikkerhets- og pålitelighetsstandarder.