-->
Navn | 5 Spor batteriets bytteskap | |
Spesifikasjoner | 420 (w) * 500 (d) * 1610 (h) (Med forbehold om den endelige faktiske figuren) | |
Sporstørrelse | 255 (w) * 428 (d) * 210 (h) | |
Ladeutstyr | Installasjon | Vertikal |
Inngangsspenning | AC 187-265V | |
Inngangsfrekvens | 50-60Hz | |
Maksimal kraft på hele maskinen | 3kw | |
Maksimal effekt per spor | 1800W | |
Ladestrøm | 20a | |
Uvirksom | <30w | |
Lader | 3kw | |
Inngangsimpedans | ≥100kΩ | |
Strøminngang | To-fase AC220V, 10 mm | |
Batteriets romfunksjoner | Antall spor | 5 |
Utgangsspenning | DC40-90V (kompatibel for batterier i 48V/60V/72V) | |
Sporindikator | 1. Lys av - tom spor 2. grønt lys blinkende - tilkoblet, ikke lading 3. grønt lys stødig - klart for batteribytte 4. Rødt lys stødig - lading 5. Rødt lys blinkende - feil oppdaget | |
Funksjonell design | Høyttaler | 0.5W |
Kommunikasjonsprotokoll | CAN/RS485/One-Line Communication | |
Lademodus | Skann koden for å lade automatisk | |
Betalingsmetoder | Skann kode for å betale |
4G nettverk, hovedkontroll, elektrisk kraftbeskyttelsessystem;
IP54 beskyttelsesklasse;
Automatisk brannslukningssystem for individuelt spor;
Sanntidskommunikasjon med batteri BMS, feilalarm;
Intelligent batteriladestatusindikasjon;
Intelligent skyplattform, telefonapp for å se nærliggende stasjon, og administrere bytting fremgangen;
Støtt ekstern programvareoppgradering, Remote Grid strømforsyningsbryter av og på, fjern deaktivering og aktivering av spesifikk spor.
1.Scan QR -koden via WeChat
2.Enheten åpner automatisk det tomme sporet, plasserte det utarmede batteriet inni og lukk sporet.
3. Enheten åpner automatisk et nytt spor med fulladet batteri, ta ut batteriet og lukk sporet
4.Lukk sporet og fortsett reisen.