-->
ପ୍ରକଳ୍ପ | ପାରାମିଟର |
ଭୋଲଟେଜ୍ ରେସଗ୍ରା ପରିସର | | 60v --- 84V (72V ରେଟେଡ୍) |
ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ଶକ୍ତି (KWH) (KWH) 23 ± 2 ℃ ℃, 1 / 3C | | ମୂଲ୍ୟାୟନ: 21.6kWh | |
ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା (ଆସ୍) (ଆସ୍) 23 ± 2, 1 / 3C | | ମୂଲ୍ୟାୟନ: 300 AH |
ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ତାପମାତ୍ରା (℃) | ଡିସଚାର୍ଜ -20 55 ℃, ଚାର୍ଜ -10 55 ℃ | |
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରଣାଳୀ ପରିବେଶକୁ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆର୍ଦ୍ରତା | | 5% ~ 95% |
ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ତାପମାତ୍ରା | | -20 ~ 25 ℃ (6 ମାସ, 50% ସୋକ୍) p> -20 ~ 45 ℃ (4 ମାସ, 50% SCOR) -20 ~ 60 ℃ (≤3 ମାସ, 50% ସୋଲ) |
ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ | ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଚାର୍ଜିଂ କରେଣ୍ଟ୍ | | <300a |
ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ମ୍ୟାକ୍ସ | ଉଦାହରଣ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର (10s) | 900A |
ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ମାନକ ଡିସଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ୍ କରେଣ୍ଟ୍ କରେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ କରେ | | 300a |
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତତକ୍ଷଣାତ୍ ଡିସଚାର୍ଜ କରେଣ୍ଟ (ସର୍ବାଧିକ) (30s) | 750a |
ଆଇପି କ୍ଲାସ୍ | IP66 |
ଚକ୍ର ଜୀବନ | 2500 (80% ଡୋଡ୍, 0.5C ଚାର୍ଜ / 1cdischarge) 25 ରେ | |
କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ | | ବାୟୁ ଥଣ୍ଡା |
ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ କ୍ଷମତା ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ:କମ୍ପାନୀର ମାନକ ବ୍ୟାଟେରୀ କୋଷ ଏବଂ ମଡ୍ୟୁଲଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରେ, ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାହକ ପାୱାର୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟୋମାଇଜ୍ କ୍ଷମତା ସହିତ ସମର୍ଥନ ସହିତ ସମର୍ଥନ ସହିତ |
ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍:Baterte ପ୍ୟାକ୍ UN38.3 ଏବଂ AIS038 ଅଧୀନରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ul1973 ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରେ, ଏବଂ ପ୍ୟାକ୍ R100 ମାନଦଣ୍ଡକୁ ପୂରଣ କରିଥାଏ | ଏହି ପ୍ରାମାଣିକ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଅନୁରୂପ ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଉଚ୍ଚ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ତର (ip66):ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଜଳପ୍ରପାତ ପ୍ରଦାନ କରେ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଲିକେଜ୍, ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଏବଂ ଜଳ ଇଙ୍ଗ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଜଳ ଇଙ୍ଗ୍ରେସ୍ ଏବଂ ଜଳ ଇଙ୍ଗ୍ରେସ୍ |