-->
ELECTRIC PERFORMANŢĂ | ||
Tensiune nominală | 51.2 v | |
Capacitate nominală | 100 ah | |
Capacitate@20a | 300 min | |
Energie | 5120 WH | |
Rezistenţă | ≤30 MΩ @50%SOC | |
Auto -descărcare | <3%/lună | |
Celule | Celula LFP 3.2V | |
ÎNCĂRCA PERFORMANŢĂ | ||
Curent de încărcare recomandat | 20 a | |
Curent de încărcare maxim | 50 a | |
Tensiunea de reducere a încărcării | 58,4 v | |
Reconectați tensiunea | > 56 v | |
Tensiunea de echilibrare | <54.4V | |
Protocol (opțional) | CAN (opțional) | |
Afișare LED | (Opțional) | |
Descărcare PERFORMANŢĂ | ||
Curent de descărcare continuă | 50 a | |
Curent maxim de descărcare continuă | 150 a | |
Curent de reducere a descărcării de vârf | 300 A (3s) | |
Tensiunea de reducere a descărcării | 40 v | |
Reconectați tensiunea | > 44.8 v | |
Protecția pe scurtcircuit | 200 ~ 800 μs | |
MECANIC PERFORMANŢĂ | ||
Dimensiune (l x w x h) | 450 x 370 x 240 mm 17.71 x14.56 x 9.45 ” | |
Aproximativ. Greutate | Aproximativ 45 kg | |
Tip terminal | M8 | |
Cuplul terminal | 80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 n-m) | |
Material de caz | Metal | |
Protecția carcasei | IP65 | |
TEMPERATURĂ PERFORMANŢĂ | ||
Temperatura de descărcare | -4 ~ 140 ºF (-20 ~ 60 ºC) | |
Temperatura de încărcare | 32 ~ 113 ºF (0 ~ 45 ºC) | |
Temperatura de depozitare | 23 ~ 95 ºF (-5 ~ 35 ºC) | |
Reducerea temperaturii ridicate | 149 ºF (65 ºC) | |
Reconectați temperatura | 118 ºF (48 ºC) |
> 3000 cicluri @80% dod
Baterii de întreținere redusă cu chimie stabilă. Monitorizați cu ușurință starea de încărcare (SOC) a modelelor inteligente.
Sistemele de gestionare a bateriilor (BMS) sunt încorporate împotriva abuzurilor.
Economisiți timp și creșteți productivitatea cu mai puțin timp, datorită eficienței superioare de încărcare/descărcare.
Potrivit pentru utilizare într -o gamă mai largă de aplicații în care temperatura ambiantă este neobișnuit de mare: până la +60 ° C.
Bateriile de litiu oferă mai mult WH/kg, fiind de asemenea până la 1/3 greutatea echivalentului său SLA.
Caravană
Marin
Golfcar
Buggies
Solarstorage
Ricşa
EV turistic