-->
Oya | Ikintu | Ibipimo | Amagambo |
1 | Nominal Voltage | 12.8v | |
2 | Ubushobozi bw'izina | 20ah | |
3 | Gukomeza kwishyuza | 10a | |
4 | Kwishyuza voltage p>
| 14.4V | Akagari ka bateri: 3.65 v |
5 | Gukomeza gusohoka Gukomeza gusohoka Gukomeza gusohoka | 20a | |
6 | Gusohoka Kureka voltage p>
| 10V | Akagari ka bateri: 2.5 v |
7 | Kwishyuza ubushyuhe | 0 ~ 55 ℃ | |
8 | Gusohora ubushyuhe | -20 ~ 55 ℃ | |
9 | Gukora Ubushuhe | 15% ~ 90% rh | |
10 | uburemere | Nka 1.9 kg | |
11 | Urwego rwo kurengera | Ip67 | |
12 | Ingano (l * w * h) | 181 * 77 * 170mm |
20ah - ntarengwa ikomeza gusohora ubu: 25a, ntarengwa yo gusohora impinga: 60a (≤30s),
• Gusimbuza kuri bateri-acacide, nta gihindura ikinyabiziga gisabwa;
• ubushobozi bumwe, nyamara byoroshye kandi byoroheje kuruta bateri-aside icide;
• Ihuje Umuzunguruko wigenga wo kongerera umutekano no kwizerwa;
• Ubushobozi busanzwe (20ah / 40Hah) kugirango duhure numukoresha ukeneye mugihe ukomeje ibipimo bimwe;
• Igishushanyo mbonera hamwe nibiboneza bya voltage (urugero, 51.2v / 64v / 76.8v) kubikorwa bya porogaramu.