-->
Poloketi | Tulaga tau |
Voltage laina | 60V --- 84 (72v raged) |
CHOVERS Command malosi malosi (kwh) (kwh) 23 ± 2 ℃, 1 / 3c | Rated: 21.6kwh |
O le Maea System Active Stace (AH) (AH) 23 ± 2 ℃, 1 / 3c | Rated: 300 ah |
O le pamu o le aoga o le vevela (℃) | Faʻateʻa-20/15 ℃, Totogi -10 ~ 55 ℃ |
O le pamu o loʻo siosiomia ai le siʻosiʻomaga o le siʻosiʻomaga | 5% ~ 95% |
Patters system teuina vevela | -20 ~ 25 ℃ (6 masina, 50% sone) p> -20 ~ 45 ℃ (4 masina, 50% sone) -20 ~ 60 ℃ (≤3 masina, 50% sone) |
Pattery system max. molia i le taimi nei | <300A |
Pattery system max. O le mea lea e te lafoaʻiina nei (10s) | 900a |
CHOVERS system tulaga masani disconding nei | 300a |
O le paʻu o le pamu o loʻo faʻaalu i le taimi nei (Max.) (30s) | 700a |
Vasega ip | Ip66 |
Olaga Olaga | 2500 (80% Dod, 0.5c Totogi / 1cdischarge) i le 25 ℃ |
Malu faiga | Malulu malulu |
Fetuutuunai tulaga gafatia:Faʻatautaia le masani a le kamupani o le pule o sela ma modules, faʻatasi ai ma le lagolago mo agavaʻa agavaʻa e feiloai ai ma le tele o tagata faʻatau malosi manaʻoga.
Greabal tusipasi:O paluga fatu e faʻamaonia i lalo o le UND8.3 ma Asis038 ae o sela o loʻo taofia Ul1973 tusipasi, ma pape a le R100 tulaga. O nei lagolago poto ma gafataulimaina maufaatuatuaina faʻamaonia tausisia le saogalemu faa-malo ma le mautinoa manaoga.
Maualuga maualuga puipuiga tulaga (IP66):O Loo Luga e Best Seacruftuty, lelei le puipuia o le goocage, puʻupuʻu sikuea, ma vai vai ina ia mautinoa le faʻatuatuaina o galuega i siosiomaga faigata.