-->
Nhume | chirongwa | paramende | Ronga |
1 | Nominal voltage | 51.2 v | |
2 | Zano rezita | 50 | |
3 | Yakajairika kubhadharisa zvazvino | 25a (0.5c) | |
4 | Yakakura Kubhadharisa Yazvino | 30a | |
5 | Kubhadharisa kucheka-kubva voltage | 57.6v | Bhatiri: 3.65 v |
6 | Standard discharge yazvino | 25a (0.5 c) | |
7 | Kureba Kubvisa Zvazvino | 50a (1.0c) | |
8 | Discharge akacheka-kubva voltage | 40 v | Bhatiri: 2,5 v |
9 | Kubhadharisa tembiricha | 0 ~ 55 ℃ | |
10 | Kuraswa tembiricha | -20 ~ 60 ℃ | |
11 | Kushanda Humidity | ≤ 85% RH | |
12 | Kurema kwebhatiri | Approx. 20 kg | |
13 | IP Level | IP6 | |
14 | Dimension | 212 × 1 70 × 340 mm | |
13 | Zvakajairika Tembiricha Tycle Hupenyu | Ka1900 p> Iyo yeTycle yehupenyu bvunzo inofanira kuitwa na25】 2 |
48V 55Ahakafa Swappable Battery yakagadzirirwa kune yakakwirira-kugona emagetsi emagetsi, kupa kusanganiswa kwekuita, kuve nyore, uye kusimba.
Yakakwirira Energy Kugona:Kununura kwakakura simba rekubuda kwenguva yakareba yekushanda.
Yepamberi Battery Management System (BMS):Inoparadza yakagadziriswa bhatiri basa, kutarisisa kwehutano, uye kushanda nesimba kwesimba.
Kugadziriswa kweShupable:Modular uye inotakurika, inogonesa nekukurumidza uye nyore bhatiri kutsiva mumasekondi.
Yakareba uye Lightweight Vaka:Yakavakwa nealuminium ganda rekuvandudza madhiri uye kuderedzwa uremu.
IP67 Dziviriro Chikamu:Yakavharwa zvizere uye yakadzivirirwa pamvura uye guruva inomisikidza, ichivimbisa kushanda kwakavimbika mumamiriro ekunze ese.
Scalability yekushandiswa kwakasiyana-siyana:Inoenderana nehuwandu hwakawanda hwemagetsi scooter mhando nekuda kwekubatanidza zvakabatana uye zviyero.