-->
Kwete. Nhema | Chinhu | Paramende | Ronga |
1 | Nominal voltage | 64V | |
2 | Zano rezita | 30A | |
3 | Yakajairika kubhadharisa zvazvino | 15a (0.5c) | |
4 | Yakakura Kubhadharisa Yazvino | 15 a | |
5 | Kubhadharisa kucheka-kubva voltage | 7 3 v | Bhatiri: 3.65 v |
6 | Standard discharge yazvino | 30a (1.0 c) | |
7 | Kureba Kubvisa Zvazvino | 60a (2.0c) | |
8 | Discharge akacheka-kubva voltage | 50 v | Bhatiri: 2,5 v |
9 | Kubhadharisa tembiricha | 0 ~ 55 ℃ | |
10 | Kuraswa tembiricha | -20 ~ 60 ℃ | |
11 | Kushanda Humidity | ≤ 85% RH | |
12 | Kurema kwebhatiri | ≤ 16 kg | |
13 | Dimension | 2 12 × 1 70 × 340 mm | |
14 | IP Level | IP6 | |
13 | Zvakajairika Tembiricha Tycle Hupenyu | Ka1900 | Iyo yeTycle yehupenyu bvunzo inofanira kuitwa na25】 2 |
Yakakwirira Energy Kugona
Swappable Design: Modular uye inotakurika, inogonesa kukurumidza bhatiri kutsiva mukati memasekondi.
Yepamberi Battery Management System (BMS)
Yakasimba uye Lightweight Kuvaka: Aluminium Shell yekusagadzikana uye yakaderedzwa uremu.
IP67 Dziviriro Chikamu, yakakodzera kune ese-mamiriro ekunze kushandiswa
Scalability yekushandisa akasiyana-siyana: Inoshanda seamus neakasiyana nemagetsi emagetsi scooter models kuonga kubatana uye zviyero.