-->
Chirongwa | Paramende |
Voltage range | 60v --- 84v akarembera) |
Battery system yese esimba (KWH) (KWH) 23 ± 2 ℃, 1/14C | Rated: 21.6kwh |
Battery system yakazara mari (ah) (ah) 23 ± 2 ℃, 1/14C | Rated: 300 ah |
Battery system inoshanda tembiricha (℃) | Discharge-20 ~ 55 ℃, Charge -10 ~ 55 ℃ |
Battery system yakakomberedza nharaunda inoenderana nekunyorova | 5% ~ 95% |
Battery system yekuchengetedza tembiricha | -20 ~ 25 ℃ (6 mwedzi, 50% soc) p> -20 ~ 45 ℃ (4 mwedzi, 50% soc) -20 ~ 60 ℃ (≤3 mwedzi, 50% soc) |
Battery system max. kubhadharisa zvazvino | <300A |
Battery system max. Semuenzaniso kurasa zvazvino (10s) | 900N |
Battery system yakajairwa kurasa ikozvino | 300A |
Battery system Instant inobvisa zvazvino (max.) (30s) | 750A |
IP kirasi | IP66 |
Hupenyu hweCCRCLE | 2500 (80% Dod, 0.5c Charge / 1cdischage) na25 ℃ |
Kutonhora system | Mweya unotonhorera |
Sarudzo dzinochinja idzo:Inoshandisa masero ekambani yekambani yebhatiri uye module, nerutsigiro rwechikadzi yakagadzirirwa kusangana nevatengi vepamhepo simba.
Global Cerfifditions:Battery mapaketi akanyorwa pasi peUN38.3 uye AIS038, nepo masero akabata Ul1973 chitupa, uye mapaketi anosangana neR100 zviyero zveR100. Aya masheya ane masimba uye akavimbika.
Yakakwirira Dziviriro Chikamu (IP66):Anopa mvura yakanakisa, kudzivirira kusvibiswa, makatunhu mapfupi, uye ingress yemvura kuve nechokwadi chekuvimbika kune nzvimbo dzakaoma.