-->
Inga. | Punkt | Parameter | Anmärkning |
1 | Nominell spänning | 12.8V | |
2 | Nominell kapacitet | 20Ah | |
3 | Kontinuerlig laddningsström | 10A | |
4 | Laddningsspänning
| 14.4V | Battericell : 3,65 v |
5 | Kontinuerlig urladdningsström Kontinuerlig urladdningsström Kontinuerlig urladdningsström | 20a | |
6 | Urladdning
| 10V | Battericell : 2,5 v |
7 | Laddningstemperatur | 0 ~ 55 ℃ | |
8 | Urladdningstemperatur | -20 ~ 55 ℃ | |
9 | Arbetande fuktighet | 15%~ 90%RH | |
10 | vikt | Cirka 1,9 kg | |
11 | Skyddsnivå | IP67 | |
12 | Storlek (l*w*h) | 181*77*170mm |
20AH —— Maximal kontinuerlig urladdningsström: 25A, maximal topputsläppsström: 60A (≤30s),
• Direkt ersättning för bly-accidbatterier, inga fordonsmodifieringar krävs;
• Samma kapacitet, ännu mer kompakt och lätt än bly-syrabatterier;
• Integrerade oberoende skyddskretsar för förbättrad säkerhet och tillförlitlighet;
• Anpassningsbar kapacitet (20AH/40AH) att tillgodose användarnas behov samtidigt som identiska produktdimensioner bibehålls;
• Kompakt design med flexibla spänningskonfigurationer (t.ex. 51.2V/64V/76.8V) för mångsidiga applikationsscenarier.