-->
Numero | proyekto | parameter | Pansinin |
1 | Nominal boltahe | 51.2 v | |
2 | Nominal na kapasidad | 50ah | |
3 | Kasalukuyang singilin ang kasalukuyang | 25A (0.5c) | |
4 | Maximum na singilin kasalukuyang | 30a | |
5 | Singilin ang cut-off boltahe | 57.6v | Baterya: 3.65 v |
6 | Pamantayang naglalabas ng kasalukuyang | 25A (0.5 C) | |
7 | Maximum na paglabas ng kasalukuyang | 50A (1.0c) | |
8 | Paglabas ng cut-off boltahe | 40 v | Baterya: 2.5 v |
9 | Charging temperatura | 0 ~ 55 ℃ | |
10 | Paglabas ng temperatura | -20 ~ 60 ℃ | |
11 | Paggawa ng kahalumigmigan | ≤ 85% RH | |
12 | Timbang ng baterya | Tinatayang 20 kg | |
13 | Antas ng IP | IP67 | |
14 | Sukat | 212 × 1 70 × 340 mm | |
13 | Normal na buhay ng siklo ng temperatura | 2000 beses Ang pagsubok sa buhay ng ikot ay dapat isagawa sa 25 ± 2 ℃ at 90 ± 5 kPa preload na mga kondisyon ayon sa mga sumusunod na hakbang, pamantayang singil at paglabas, pagpapanatili ng kapasidad (SOH) = 80% |
48V 50Ah swappable baterya ay dinisenyo para sa high-capacity electric scooter, na nag-aalok ng isang timpla ng pagganap, kaginhawaan, at pagpapanatili.
Mataas na kapasidad ng enerhiya:Naghahatid ng isang malaking output ng enerhiya para sa pinalawig na oras ng pagpapatakbo.
Advanced na Battery Management System (BMS):Tinitiyak ang na -optimize na pagganap ng baterya, pagsubaybay sa kalusugan, at mahusay na paggamit ng enerhiya.
Swappable Design:Modular at portable, pagpapagana ng mabilis at madaling kapalit ng baterya sa ilang segundo.
Matibay at magaan na build:Itinayo gamit ang isang aluminyo shell para sa pinahusay na tibay at nabawasan ang timbang.
Antas ng proteksyon ng IP67:Ganap na selyadong at protektado laban sa tubig at alikabok ingress, tinitiyak ang maaasahang pagganap sa lahat ng mga kondisyon ng panahon.
Scalability para sa iba't ibang mga gamit:Katugma sa isang malawak na hanay ng mga modelo ng electric scooter dahil sa mga pamantayang konektor at sukat.