-->
Hindi | Item | Parameter | Pansinin |
1 | Nominal boltahe | 64v | |
2 | Nominal na kapasidad | 30ah | |
3 | Kasalukuyang singilin ang kasalukuyang | 15a (0.5c) | |
4 | Maximum na singilin kasalukuyang | 15 a | |
5 | Singilin ang cut-off boltahe | 7 3 v | Baterya: 3.65 v |
6 | Pamantayang naglalabas ng kasalukuyang | 30A (1.0 C) | |
7 | Maximum na paglabas ng kasalukuyang | 60A (2.0C) | |
8 | Paglabas ng cut-off boltahe | 50 v | Baterya: 2.5 v |
9 | Charging temperatura | 0 ~ 55 ℃ | |
10 | Paglabas ng temperatura | -20 ~ 60 ℃ | |
11 | Paggawa ng kahalumigmigan | ≤ 85% RH | |
12 | Timbang ng baterya | ≤ 16 kg | |
13 | Sukat | 2 12 × 1 70 × 340 mm | |
14 | Antas ng IP | IP67 | |
13 | Normal na buhay ng siklo ng temperatura | 2000 beses | Ang pagsubok sa buhay ng ikot ay dapat isagawa sa 25 ± 2 ℃ at 90 ± 5 kPa preload na mga kondisyon ayon sa mga sumusunod na hakbang, pamantayang singil at paglabas, pagpapanatili ng kapasidad (SOH) = 80% |
Mataas na kapasidad ng enerhiya
Swappable Design: Modular at Portable, pagpapagana ng mabilis na kapalit ng baterya sa loob ng ilang segundo.
Advanced na Battery Management System (BMS)
Matibay at magaan na build : aluminyo shell para sa tibay at nabawasan ang timbang.
Antas ng proteksyon ng IP67, angkop para sa paggamit ng all-weather
Scalability para sa iba't ibang mga gamit: Gumagana nang walang putol na may iba't ibang mga modelo ng electric scooter salamat sa mga pamantayang konektor at sukat.