-->
Hindi. | Item | Parameter | Pansinin |
1 | Nominal boltahe | 63.41v | |
2 | Nominal na kapasidad | 55.5ah | |
3 | Kasalukuyang singilin ang kasalukuyang | 18a | |
4 | Maximum na singilin kasalukuyang | 30a | |
5 | Singilin ang cut-off boltahe | 72.25V | Baterya: 4.25 v |
6 | Pamantayang naglalabas ng kasalukuyang | 50A | |
7 | Pinakamataas na tuluy -tuloy na kasalukuyang | 55 a | |
8 | Paglabas ng cut-off boltahe | 51V | Mga cell ng baterya: 3 V; |
9 | Charging temperatura | 0 ~ 55 ℃ | |
10 | Paglabas ng temperatura | -30 ~ 55 ℃ | |
11 | Paggawa ng kahalumigmigan | 15%~ 90%RH | |
12 | Timbang ng baterya | ≤ 20kg | |
13 | Sukat | 212 × 170 × 340mm
| |
14 | Normal na buhay ng siklo ng temperatura | 1500 beses Standard Charge at Discharge @25 ℃ & 100% DoD, hanggang 80% ng Rated Capacity, (Single Cell Charge at Discharge Range 2.75V-4.3V) |
Mataas na rate ng paglabas: Pagganap sa ilalim ng pag -load: May kakayahang mga paglabas ng high-rate, tinitiyak ang sapat na lakas para sa pagpabilis, pag-akyat ng pataas, at mga operasyon ng mabibigat na pag-load.
Rapid Swapping Design: Pag -minimize ng downtime: Pinapayagan ang mga gumagamit na palitan ang mga baterya sa ilang segundo, tinanggal ang mga oras ng paghihintay.
Pagiging tugma at standardisasyon: Tinitiyak ng mga standardized na interface at laki ang pagiging tugma sa isang malawak na hanay ng mga modelo ng electric sasakyan, kabilang ang mga scooter, three-wheeler, at maliit na mga sasakyan ng logistik.
Mga tampok na Smart at pamamahala ng data: Nagbibigay ng real-time na pagsubaybay sa kalusugan ng baterya, mga antas ng singil, at temperatura sa pamamagitan ng mga mobile app o platform ng ulap.