-->
İçerik | Parametre |
Gerilim | 276V --- 386.4V (335.8V) |
Enerji (KWH) 23 ± 2 ℃, 1/3c | 137.9kwh |
Kapasite (AH) 23 ± 2 ℃, 1/3C | 350AH |
Hücre | Sepni8688190p-17.5AH |
Konfigürasyon | 20p92s |
Önerilen ortam sıcaklığı aralığı (℃) | Deşarj-20 ~ 55 ℃, şarj 0 ~ 55 ℃ |
Çevresel bağıl nem önerilir | %5 ~%95 |
Saklama sıcaklığı | -20 ~ 25 ℃ (3-6 aylık,%50 SOC) -20 ~ 45 ℃ (1-3 aylık,%50 SOC) -20 ~ 60 ℃ (1 aydan az,%50 SOC) |
Maksimum sürekli deşarj akımı | ≤262.5a |
Maksimum sürekli şarj akımı | ≤262.5a |
Yalıtım Direnci Fabrika Test Değeri (ω) | ≥20mΩ |
Su geçirmez pil kutusu sınıfı | IP66 |
Soğutma modu | Doğal soğutma |
Çift katmanlı kutu yapısı:Daha iyi verimlilik için alan kullanımını en üst düzeye çıkaran çift katmanlı bir kutu ve çok katmanlı modül tasarımına sahiptir.
PDU Entegrasyonu:Kompakt ve aerodinamik bir sistem için ana elektrik bileşenlerini entegre eden bir güç dağıtım ünitesi (PDU) tasarımını benimser.
Geniş Uygulama Senaryoları:Elektrikli kamyonlar ve elektrikli transfer araçları da dahil olmak üzere çeşitli orta hizmetler için uygun ve farklı kullanım durumlarında uyum sağlayabilir.
Uluslararası Sertifikalar:UL1973 Pil hücreleri için sertifikasyon ve pil paketleri için R100 sertifikası, küresel güvenlik ve güvenilirlik standartlarına uyumu sağlar.