-->
Akoonu | Ifa |
Folti | 276V --- 386.4V (335.8V) |
Agbara (KWH) 23 ± 2 ℃, 1 / 3C | 137.9Ki |
Agbara (Ah) 23 ± 2 ℃, 1 / 3C | 350ah |
Padi | Oṣu Kẹsan Oṣu Kẹsan-1710p-17.5Ah |
Iṣeto | 20p92s |
Iṣeduro sakani otutu otutu otutu (℃) | Iyọ-20 ~ 55 ℃, idiyele 0 ~ 55 ℃ |
Ọrinigbin ibatan ayika | 5% ~ 95% |
Otutu | -20 ~ 25 ℃ (3-6months, 50% SoC) p> -20 ~ 45 ℃ (1-3months, 50% soal) -40 ~ 60 ℃ (o kere ju oṣu 1, 50% SoC) |
O pọju Igbọnsiwaju ti o pọju | ≤262.5a |
O pọju gbigba agbara tẹsiwaju lọwọlọwọ | ≤262.5a |
Idapọlẹ Wa Idanwo Iṣeduro Factory (ω) | ≥20m |
Mapporof ite ti apoti batiri | Ip66 |
Adiro itutu agbaiye | Itutu itutu |
Eto apoti ilọpo meji:Awọn ẹya ẹrọ kan ilọpo meji ati apẹrẹ Modulu ti Oloro ti Olona, lilo lilo aaye sii fun ṣiṣe to dara julọ.
PDO Integration:Atogbà mu iwe pinpin agbara (PDU), ṣepọpọ awọn ẹya itanna ti akọkọ fun iwapọ ati eto ṣiṣan.
Awọn oju iṣẹlẹ ohun elo jakejado:Ti baamu fun ọpọlọpọ awọn ọkọ-alabọde - pẹlu awọn oko nla alabọde ati awọn ọkọ gbigbe ina, aridaju ibaramu kọja awọn ọran lilo oriṣiriṣi.
Awọn iwe-ẹri okeere:Ifọwọsi Us12973 fun awọn sẹẹli batiri ati iwe-ẹri R100 fun awọn akopọ batiri rii daju ifaramọ pẹlu awọn ajohunše agbaye ati igbẹkẹle agbaye.