-->
Itanna Iṣẹ | ||
Folti yiyan | 51.2 v | |
Agbara lilo | 100 Ah | |
Agbara @ 20 | 300 min | |
Agbara | 5120 wh | |
Atako | ≤30 mω @ 50% som | |
Iyọkuro ara ẹni | <3% / osù | |
Awọn sẹẹli | Lfp sẹẹli 3.2v | |
Idiyele Iṣẹ | ||
Ṣe iṣeduro idiyele lọwọlọwọ | 20 A | |
Idiyele ti o pọju lọwọlọwọ | 50 a | |
Gba agbara silẹ-pipa folti | 58.4 v | |
Tun folti folti | > 56 v | |
Iwọntunwọnsi folti | <54.4V | |
Ilana (iyan) | Le (iyan) | |
Ifihan LED | (Iyan) | |
Le kuro Iṣẹ | ||
Itọju lilọ kiri | 50 a | |
O pọju Igbọnsiwaju ti o pọju | 150 a | |
Peak ti n fa lọwọlọwọ | 300 a (3s) | |
Yiyọ folti-pipa folda | 40 v | |
Tun folti folti | > 44.8 v | |
Idaabobo Idaabobo kukuru | 200 ~ 800 μ | |
Oniṣẹ Iṣẹ | ||
Iwọn (l x w x h) | 450 x 370 x 240 mm p> 17.71 x14.56 x 9.45 " | |
Irisi. Iwuwo | Nipa 45 kg | |
Iru ebute | M8 | |
Torque ebute | 80 ~ 100 in-lbs (9 ~ 11 n-m) | |
Ohun elo | Alurọ | |
Idaabobo apale | IP65 | |
Iwọn otutu Iṣẹ | ||
Iyọkuro | -4 ~ 140 ºF (-20 ~ 60 ºC) | |
Gbo otutu otutu | 32 ~ 113 ºF (0 ~ 45 ºC) | |
Otutu | 23 ~ 95 ºF (-5 ~ 35 ºC) | |
Abobo otutu ti o ga julọ | 149 ºF (65 ºC) | |
Tun awọn iwọn otutu pada | 118 ºF (48 ºC) |
> 3000 Awọn kẹkẹ @ 80% DoD
Awọn batiri itọju kekere pẹlu kemistri iduroṣinṣin. Ni rọọrun ṣe atẹle ipo ti idiyele (SoC) ti awọn awoṣe smati.
Awọn ọna iṣakoso batiri (BMS) ni a ṣepọ si ilokulo.
Fi akoko pamọ ati alekun iṣelọpọ pẹlu akoko kekere ti o ṣeun si idiyele ti o ga julọ / fifa iṣeeṣe.
Dara fun lilo ninu ibiti o lọkan ti awọn ohun elo nibiti otutu ile-itọju ibaramu jẹ giga ti ko ni agbara: to + 60 ° C.
Awọn batiri Lithium pese diẹ sii wh / kg lakoko ti o tun jẹ to 1/3 iwuwo ti deede Sla.
Ile-iṣọn
Omi
Gọọfu
Awọn kokoro
Adari
Rickshaw
Oniriajo EV