-->
车辆尺寸(mm): | 1800mm*680mm*1100mm |
车轮底(mm): | 1300mm |
轮胎尺寸: | 80/90-14无内胎轮胎 |
净重: | 60kg |
前制动器: | 220mm圆盘。制动 |
后刹车: | 220mm圆盘。制动 |
前悬架: | 液压阻尼减震器 |
后悬架: | 春季减震器 |
发动机: | HUB72V3000W |
控制器: | HD80A控制器 |
最大速度km/h:: | 80 km/h |
梯度能力 | ≤30 |
电池容量: | 选修的 |
电池类型: | NCM/LFP |
范围每充分充电: | 取决于电池 |
展示: | LCD |
导出包 | 铁架包装 |
鞍 | 四层弹性皮革 +高弹性 |
多个电池选项: 与NCM和LFP电池兼容,使用户可以根据配备有强大的72V 3000W电动机的范围要求选择不同的容量,最大速度可以达到80 km/h,非常适合交付任务。
可靠的制动系统:在前轮和后轮上都具有盘式制动器,可提供强大而稳定的制动性能,以提高安全性。
前悬架: 液压阻尼减震器可吸收道路撞击并确保光滑的骑行。
后悬架: 双弹簧减震器,提高舒适性和负载能力。
模块化交换电池:电池易于更换,可以在没有专门工具的情况下进行无忧操作。