-->
Girman abin hawa (mm) | 2000 × 760 × 1030mm |
Ginin ƙafafun (mm) | 1370mm |
Sturing Stuneon tsawo (mm) | 780mm |
Min. Bayyanar ƙasa (mm) | 160mm |
Saurin hawa (km / h) | ≥35 |
Max.speed (km / h) | 60km / h |
Iyaka | Dogaro da ƙarfin baturin |
Digiri na hawa | ≥22 ° |
Kaya | 3 Geart + juyawa |
Rated Loading Capacity (KG) | 100 |
Max.loading karfin (kg) | 250 |
Nau'in baturi | Lfp (litithphate na baƙin ƙarfe) |
Koyarwar baturi | Ba na tilas ba ne |
Nau'in mota | Qs dc baya hub |
Rated wutar lantarki | 60v / 72V |
Rated Mota Power | 72V3000W |
Mai sarrafawa | FDDRAIVER 72V Mai sarrafawa |
Gwada | LCD |
Babbar fitila | Sama da girman kai. |
Ƙasussuwan jiki | baƙin ƙarfe |
Gaban gaba | SOLINLELYULEL |
Gyara Taya | 2.75-18 Taya Taya |
Taya taya | 110 / 90-16 Taya taya |
Birki na gaba | Disc.brake + Lantarki eleccelragnetic birki + yanke a kashe / injin + + lantarki |
Birki birki | Disc.brake + Lantarki eleccelragnetic birki + yanke a kashe / injin + + lantarki |
Gaban rawar jiki | Hydraulic Wramping Shock |
Rage rawar jiki | Dual spring girgiza |
Sirdi | Later na roba na roba na roba na roba |
Kunshin fitarwa | Baƙin ƙarfe tsaya + 7-Layry |
N / w | 110 kg |
G / w | 135KG |
Launi | Black、Red、Blue or customization |
40hc CotoSainer loda lamba | 105pcs (skd); 165pcs (ckd) |
"An ƙarfafa ta da QS DC RUB RUBIsar da babban saurin80km / h, tabbatar da ingantaccen aiki da abin dogaro. "
Baturin LFP na Swapple tare da 130 + Km RangeA kan caji guda - cikakke ne don haɓakar yau da kullun da dogayen hawa.
Robus 250kgda a22 ° rarrabuwa, gina don rike kaya mai nauyi da steeps m da sauƙi.
Injiniya don birnin birane- An tsara don magance ƙalubalan haƙiƙan birni da yawa.
Akwai a cikin kyawawan launuka:Baki, ja, da shuɗi - zaɓi wanda ya dace da salonku!
Tsarin brakind:Disc birki, bronfitsen braking, da ikon yanke-kashe aiki akan ƙafafun biyu da baya don inganta aminci da sarrafawa.