-->
वाहन का आकार) मिमी) | 2000 × 760 × 1030 मिमी |
व्हील बेस (मिमी) | 1370 मिमी |
सीट कुशन ऊंचाई (मिमी) | 780 मिमी |
मिन। ग्राउंड क्लीयरेंस (मिमी) | 160 मिमी |
चढ़ाई की गति (किमी/घंटा) | ≥35 |
Max.speed (km/h) | 60 किमी/घंटा |
श्रेणी | बैटरी की क्षमता पर निर्भर करता है |
चढ़ाई की उपाधि | ≥22 ° |
गियर | 3 गियर+रिवर्स |
रेटेड लोडिंग क्षमता) kg) | 100 |
अधिकतम। लोडिंग क्षमता) kg) | 250 |
बैटरी प्रकार | एलएफपी (लिथियम आयरन फॉस्फेट) |
बैटरी की क्षमता | वैकल्पिक |
मोटर प्रकार | क्यूएस डीसी रियर हब ब्रशलेस मोटर |
रेटेड वोल्टेज | 60V / 72V |
रेटेड मोटर पावर | 72V3000W |
नियंत्रक | Fardriver 72V FOC नियंत्रक |
प्रदर्शन | एलसीडी |
हेडलाइट | ओवर साइज एलईडी हेडलाइट। |
चौखटा | इस्पात |
सामने का पहिया | ठोस एल्यूमीनियम पहिया |
फ्रंट टायर | 2.75-18 ट्यूबलेस टायर |
पीछे का टायर | 110/90-16 ट्यूबलेस टायर |
आगे के ब्रेक | Disc.Brake+इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक+पावर कट ऑफ/मैकेनिकल+इलेक्ट्रॉनिक |
रियर ब्रेक | Disc.Brake+इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेक+पावर कट ऑफ/मैकेनिकल+इलेक्ट्रॉनिक |
सामने का झटका | हाइड्रोलिक डंपिंग शॉक एब्जॉर्बर |
जोर का झटका | दोहरी वसंत सदमे अवशोषक |
सैडल | चार-परत लोचदार चमड़ा + उच्च लोचदार फोम |
निर्यात पैकेज | आयरन स्टैंड + 7-लेयर कार्टन |
एन/डब्ल्यू | 110 किलोग्राम |
जी/डब्ल्यू | 135 किग्रा |
रंग | काला 、 लाल 、 नीला या अनुकूलन |
40HC COTAINER लोडिंग नंबर | 105pcs (SKD); 165pcs (CKD) |
"एक अछूता क्यूएस डीसी रियर हब ब्रशलेस मोटर द्वारा संचालितकी एक शीर्ष गति प्रदान करना80 किमी/घंटा, कुशल और विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करना। "
130+किमी रेंज के साथ स्वैपेबल एलएफपी बैटरीएक ही चार्ज पर - दैनिक आवागमन और लंबी सवारी के लिए एकदम सही।
मजबूत 250 किग्रा लोड क्षमताऔर एक22 ° ग्रेडेबिलिटी, भारी भार को संभालने के लिए बनाया गया है और आसानी के साथ खड़ी है।
शहरी इलाके के लिए इंजीनियर- शहर की सवारी करने की चुनौतियों से निपटने के लिए डिज़ाइन किया गया।
स्टाइलिश रंगों में उपलब्ध:काला, लाल और नीला - वह चुनें जो आपकी शैली के अनुरूप हो!
उन्नत ब्रेकिंग सिस्टम:डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ब्रेकिंग, और बढ़ी हुई सुरक्षा और नियंत्रण के लिए आगे और पीछे दोनों पहियों पर पावर कट-ऑफ कार्यक्षमता।