-->
Gwosè machin (mm) | 2000 × 760 × 1030mm |
Baz wou (mm) | 1370mm |
Wotè kousen chèz (mm) | 780mm |
Min. Clearance tè (mm) | 160mm |
K ap grenpe vitès (km/h) | ≥35 |
Max.speed (km/h) | 60km/h |
Distans | Depann kapasite batri a |
K ap grenpe degre | ≥22 ° |
Chanjman d'vitès | 3 Kovèti pou+ranvèse |
Rated kapasite loading (kg) | 100 |
Max.Loading Kapasite (kg) | 250 |
Kalite batri | LFP (ityòm fè fosfat) |
Kapasite batri | Volontè |
Kalite motè | QS DC dèyè mwaye motè bwòs |
Rated vòltaj | 60V / 72V |
Rated pouvwa motè | 72V3000W |
Contrôler | Fardriver 72V Controller FOC |
Etalaj | LCD |
Pwojektè | Plis pase gwosè dirije limyè. |
Fisik | asye |
Wou devan | Solid wou aliminyòm |
Devan kawotchou | 2.75-18 kawotchou tubeless |
Dèyè kawotchou | 110/90-16 kawotchou tubeless |
Devan fren | Disk.brake+fren elektwomayetik+pouvwa koupe/mekanik+elektwonik |
Fren dèyè | Disk.brake+fren elektwomayetik+pouvwa koupe/mekanik+elektwonik |
Devan chòk | Idwolik absòbe chòk tranpaj |
Chòk dèyè | Doub absòbe chòk prentan |
Sèl | Kat-kouch kwi elastik + segondè kim elastik |
Ekspòtasyon pake | Iron kanpe + 7-kouch katon |
N/w | 110 kg |
G/w | 135kg |
Koulè | Nwa 、 wouj 、 ble oswa personnalisation |
40hc nimewo cotainer loading | 105pcs (SKD); 165pcs (CKD) |
"Powered by yon izole QS DC dèyè mwaye motè bwòsfournir yon vitès tèt nan80km/h, asire pèfòmans efikas ak serye. "
Batri swappable LFP ak 130+km ranjeSou yon chaj sèl - pafè pou navèt chak jou ak parcours long.
Gaya 250kg kapasite chajak yon22 ° gradeability, bati okipe charj lou ak inclines apik avèk fasilite.
Enjenieri pou tèren iben- Ki fèt yo atake defi yo nan lavil monte efor.
Disponib nan koulè élégance:Nwa, wouj, ak ble - chwazi youn nan ki kostim style ou!
Avanse sistèm frenaj:Fren disk, frenaj elektwomayetik, ak pouvwa koupe fonctionnalités sou tou de devan ak dèyè wou pou ranfòse sekirite ak kontwòl.