-->
Ukuran kendaraan (MM) | 2000 × 760 × 1030mm |
Dasar Roda (MM) | 1370mm |
Dhuwur Bantal Kursi (MM) | 780mm |
Min. reresik lemah (mm) | 160mm |
Kacepetan menek (km / jam) | ≥35 |
Max.speed (km / h) | 60km / h |
Kisaran | Gawan kapasitas baterei |
Gelombang menek | ≥22 ° |
Gear | 3 Gear + mbalikke |
Kapasitas Loading Dating (kg) | 100 |
Kapabilitas maksimal (kg) | 250 |
Jinis baterei | Lfp (litium wesi fosfat) |
Kapasitas baterei | Opsional |
Jinis motor | QS DC Bear HUB SCLESCLEST motor |
Rated voltase | 60V / 72V |
Daya Motor | 72v3000w |
Pengontrol | Fardriver 72v Controller FOC |
Tampilan | Lcd |
Headlight | Liwat lampu dipimpin ukuran. |
Pigura | baja |
Rodha ngarep | Rodha aluminium padhet |
Ban ngarep | 2.75-18 Tirus Tibless |
Ban mburi | 110 / 90-16 ban tibrik |
Rem ngarep | Disk.brake + Daya elektromagnetik + daya Cut / Mekanikal + Elektronik |
Rear Brake | Disk.brake + Daya elektromagnetik + daya Cut / Mekanikal + Elektronik |
Kaget ngarep | Penyerap kejut hidraulik |
Kejut mburi | Absorber kejut DUF |
Pelana | Kulit elastis kulit papat + busa elastis dhuwur |
Paket Ekspor | Wesi Stand + 7-Carton Lapisan |
N / w | 110 kg |
G / w | 135Kg |
Werna | Ireng, abang, biru utawa kustomisasi |
Nomer Cocial Loading 40hc | 105pcs (skd); 165pcs (CKD) |
"Powered by Qs DC Bear HUB MotorNgirim kacepetan ndhuwur80km / h, njamin kinerja sing efisien lan dipercaya. "
Baterei LFP SWapDable kanthi kisaran 130 + kmkanthi biaya siji - Sampurna kanggo komuter lan nitih saben dina.
Kapasitas beban 250kglan a22 ° Kelasabilitas, Dibangun kanggo ngatasi beban sing abot lan cute kanthi gampang.
Engineered kanggo Terrain kutha- Dirancang kanggo ngatasi tantangan kutha nunggang kanthi gampang.
Kasedhiya ing warna sing apik banget:Ireng, Abang, Lan Biru - Pilih sing cocog karo gaya sampeyan!
Sistem Braking Lanjut:Disc Brakes, rem fleksian elektromagnetik, lan fungsi sing dipotong daya ing gembong ing ngarep lan mburi kanggo safety lan kontrol sing ditingkatake.