-->
Te rahi o te waka (mm) | 2000 × 760 × 1030mm |
Turanga wira (mm) | 1370mm |
Te teitei o te wharau i te noho (mm) | 780mm |
Min. Whakakorenga Papa (MM) | 160mm |
Tere Tere (km / h) | ≥35 |
Max.Speed (km / h) | 60km / h |
Tuarā maunga | Ka whakawhirinaki ki te kaha pākahiko |
Tohu piki | ≥22 ° |
Taputapu | 3 taputapu + hurihuri |
I whakahekehia te kaha (kg) | 100 |
Max.Loading kaha (kg) | 250 |
Momo Pūhiko | LFP (Lithium Iron Phosphate) |
Te kaha pākahiko | Kāre herea |
Momo Momo | Qs dc back hub kore motuka |
Taha Whakaheke | 60v / 72v |
Te Mana Motuhake | 72V3000W |
Mana | Fardriver 72V FOC POOLER |
Whakakite | LCD |
Rama mua | I runga i te rahi o te upoko o te rahi. |
Anga | tīra |
Wira mua | Wira konumohe totoka |
Newaz | 2.75-18 nga potae pirau |
Tuhinga o mua | 110 / 90-16 nga potae ngongo |
Tuhinga o mua | Disk.Brake + Rich Poutāpeta + te tapahi / miihini + hiko + hiko |
Tuhinga o muri | Disk.Brake + Rich Poutāpeta + te tapahi / miihini + hiko + hiko |
Tuhinga o mua | Te Huringa Haumaru Hydraulic |
Tuhinga o muri | Te Huringa Huarahi Tuarua Tuarua |
Tērā | E wha nga riihi e wha-a-paparanga + papaa tino pai |
Painga Kaweake | Ko te rino ko + 7-kaata |
N / w | 110 kg |
G / w | 135kg |
Tae | Pango, whero, puru, whakarite ranei |
40hc nama nama nama | 105pcs (SKD); 165pcs (ckd) |
"Powered by a bc dc back hub kore-paruTuhinga o mua80km / h, kia whakarite i te mahi pai me te pono. "
Pūhiko LFP SWAPPBALL me te 130 + km te whānuitangaI runga i te utu kotahi - he tino pai mo te whakawhitiwhiti a ia ra me nga haerenga roa.
Pakari 250kg te kahaa a22 ° Whakaputa, i hangaia hei whakahaere i nga taumaha taumaha me nga taane me te ngawari.
Ingihia mo te whenua taone nui- I hoahoatia hei whakatau i nga wero o te taone e tere haere ana.
E waatea ana i nga tae huatau:Pango, whero, me te puru - Whiriwhiria te mea e pai ana ki to taera!
Pūnaha Paratene Arā:Ko nga whiu kōpae, te papaa electromagnetic, me te mahi tapahi hiko hiko ki nga wira o mua me muri mo te haumaru me te mana whakahaere.