-->
वाहन आकार (मिमी) | 2000 × 760 × 1030 मिमी |
व्हील बेस (मिमी) | 1370 मिमी |
सीट कुशन उंची (मिमी) | 780 मिमी |
मि. ग्राउंड क्लीयरन्स (मिमी) | 160 मिमी |
क्लाइंबिंग वेग (किमी/ता) | ≥35 |
मॅक्स.स्पीड (किमी/ता) | 60 किमी/ता |
श्रेणी | बॅटरी क्षमता अवलंबून करा |
गिर्यारोहक पदवी | ≥22 ° |
गियर | 3 गियर+उलट |
रेटेड लोडिंग क्षमता (किलो) | 100 |
कमाल. लोडिंग क्षमता (किलो) | 250 |
बॅटरी प्रकार | एलएफपी (लिथियम लोह फॉस्फेट) |
बॅटरी क्षमता | पर्यायी |
मोटर प्रकार | क्यूएस डीसी रियर हब ब्रशलेस मोटर |
रेट केलेले व्होल्टेज | 60 व्ही / 72 व्ही |
रेटेड मोटर उर्जा | 72 व्ही 3000 डब्ल्यू |
नियंत्रक | Fardriver 72v POC नियंत्रक |
प्रदर्शन | एलसीडी |
हेडलाइट | जास्त आकाराचे एलईडी हेडलाइट. |
फ्रेम | स्टील |
फ्रंट व्हील | सॉलिड अॅल्युमिनियम व्हील |
फ्रंट टायर | 2.75-18 ट्यूबलेस टायर |
मागील टायर | 110/90-16 ट्यूबलेस टायर |
फ्रंट ब्रेक | डिस्क.ब्रेक+इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ब्रेक+पॉवर कट ऑफ/मेकॅनिकल+इलेक्ट्रॉनिक |
मागील ब्रेक | डिस्क.ब्रेक+इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ब्रेक+पॉवर कट ऑफ/मेकॅनिकल+इलेक्ट्रॉनिक |
फ्रंट शॉक | हायड्रॉलिक डॅम्पिंग शॉक शोषक |
मागील शॉक | ड्युअल स्प्रिंग शॉक शोषक |
काठी | फोर-लेयर इलॅस्टिक लेदर + उच्च लवचिक फोम |
निर्यात पॅकेज | लोह स्टँड + 7-लेयर कार्टन |
एन/डब्ल्यू | 110 किलो |
जी/डब्ल्यू | 135 किलो |
रंग | काळा 、 लाल 、 निळा किंवा सानुकूलन |
40 एचसी कोटेनर लोडिंग नंबर | 105 पीसीएस (एसकेडी); 165 पीसीएस (सीकेडी) |
"इन्सुलेटेड क्यूएस डीसी रियर हब ब्रशलेस मोटर द्वारा समर्थितएक उत्कृष्ट वेग वितरित करीत आहे80 किमी/ता, कार्यक्षम आणि विश्वासार्ह कामगिरी सुनिश्चित करणे. "
130+किमी श्रेणीसह अदलाबदल करण्यायोग्य एलएफपी बॅटरीएकाच शुल्कावर - दैनंदिन प्रवासासाठी आणि लांब राईडसाठी योग्य.
मजबूत 250 किलो लोड क्षमताआणि अ22 ° ग्रेडिबिलिटी, सहजतेने जड भार आणि उंच झुकाव हाताळण्यासाठी तयार केलेले.
शहरी भूप्रदेशासाठी इंजिनियर्ड- सहजतेने शहर चालविणा challenges ्या आव्हानांना सामोरे जाण्यासाठी डिझाइन केलेले.
स्टाईलिश रंगांमध्ये उपलब्ध:काळा, लाल आणि निळा - आपल्या शैलीला अनुकूल असलेले एक निवडा!
प्रगत ब्रेकिंग सिस्टम:वर्धित सुरक्षा आणि नियंत्रणासाठी डिस्क ब्रेक, इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ब्रेकिंग आणि दोन्ही फ्रंट आणि मागील चाकांवर पॉवर कट-ऑफ कार्यक्षमता.