Umwihariko
| Icyitegererezo | PG-3 |
| Umuvuduko ukabije | 72V |
| Imbaraga zagereranijwe | 4.0KW |
| Gukora neza | 10.5KW |
| Ubushobozi bwa Bateri | LFP 50AH |
| Gusubiramo Amagare | 2000 |
| Igihe cyo Kwishyuza | 15A 5h |
| Umuvuduko ntarengwa Km / h | 80km / h |
| Intera (Km) | 80⁓110 |
| Uburemere hamwe na Package (Kg) | 115Kg |
| Umugenzuzi | 160A |
| Imashini itera inyuma | Hydraulic twin-isoko |
| Amapine ya FR&RR | FR: 80 / 90-17; RR: 100 / 90-17 |
| ibimuga | 1390mm |
| Feri | Feri ya disiki |
| RR feri | Fata ingoma |
| Igipimo (mm) | 2040 × 770 × 1050 |
| Ingano ya bateri (mm) | 313 × 193 × 360 |
| Umutwaro uremereye (Kg) | 220 |
| Ubwoko bwa moteri | Moteri yo hagati |
| Impamyabumenyi | ≥30 ° |
| Umuvuduko | 4800rpm |
| Impinga ya Torque | 456.7N.m |
| Umuvuduko wo hejuru | 8000rpm |
| Gukora neza | > 95% |
| Inkingi | 4 |
| Umwanya Sensor | Guhuza Magnetique |
| Ubushyuhe | KTY83-122 |
| Icyiciro cyo Kwirinda | H |
| Icyiciro cyo Kurinda | Ip67 |
| Ubwoko bwo kohereza | urunigi na sisitemu |
| Uburyo bwo gukonjesha | gukonjesha ikirere |
| Ibice / 40HQ | CKD: 175units / SKD: ibice 105 |
Ibiranga
Igikorwa cyizewe umunsi wose wo gutanga no gutwara
Imikorere ihamye kumihanda ya kaburimbo no kumusozi
Nta bushyuhe bukabije, nta mikorere igabanuka
Akora mumvura, ibyondo, nibidukikije bikaze
Imbaraga nyinshi kumirimo myinshi buri munsi