| Oya | Ikintu | Ibipimo | Amagambo |
| 1 | Nominal Voltage | 51.38v | |
| 2 | Ubushobozi bw'izina | 50ah | |
| 3 | Ikigereranyo gisanzwe | 25a | |
| 4 | Ikirere ntarengwa | 25a | |
| 5 | Kwishyuza licotge | 59.5v | Akagari ka bateri: 4.25V |
| 6 | Gusubiramo bisanzwe | 25a | |
| 7 | Gusohora kwa kabiri | 50a | |
| 8 | Gusohora byaciwe voltage | 42 v | Akagari ka bateri: 3.0V |
| 9 | Kwishyuza ubushyuhe | 0 ~ 55 ℃ | |
| 10 | Gusohora ubushyuhe | -20 ~ 55 ℃ | |
| 11 | Gukora Ubushuhe | ≤85% RH | |
| 12 | Uburemere bwa bateri | Hafi ya 14kg | |
| 13 | Ubushyuhe busanzwe Ubuzima | Inshuro 1500 | Ikizamini cyubuzima kigomba gukorwa kuri 25 ± 2 ℃ na 90 ± 5 KPA Kurenza urugero ukurikije intambwe zikurikira, ibisabwa bisanzwe no gusubizwamo ubushobozi (80% |
Ubushobozi buke bwa 50hh Tomioim - Imbaraga nyinshi, intera ndende
51.32 Sisitemu Voltage - yubatswe kugirango hakomere kandi imitwaro iremereye
Insomejejweho BMS - ikora umutekano mubihe byose
50a gusohora - gushyigikira moteri nini n'imihanda itoroshye
Ubuzima burebure - Kugera kuri 1500
IP67 Amazi & Dutrofproof - Nibyiza kubihe byimvura nibitekerezo
Compact kandi yoroshye - gusa 14kg gusa, byoroshye gutwara no gushiraho
Igikorwa cyizewe kuva -20 ° C kugeza 55 ° C - nta gutinya ikirere gikabije
Bisanzwe "6 + 2" Kwishyuza icyambu na 50a Gushyira Gucomeka - Guhuza byoroshye
Kora bidafite ishingiro hamwe na sitasiyo ya swap hamwe na charges